信息中心

客服熱線

84819666
您當前位置: 水質水壓
水質水壓

廣州市番禺水務投資集團有限公司水質、水壓公示(2022年9月)

發布日期:2022-10-10 10:58:34    瀏覽次數:3709
一、水壓
主要參考點水壓公示
檢測時間:2021年9月1日
參考點 平均壓力(Mpa) 參考點 平均壓力(Mpa)
第一水廠 0.464  第二水廠 0.487 
水務公司 0.361  番禺賓館 0.373 
區政府 0.400  中心醫院 0.425 
 
二、水質
            
出廠水檢測結果
水廠名稱:廣州市番禺水務股份有限公司第一水廠
抽樣時間:20220907
序號 檢測項目 檢測方法 測定值 生活飲用水標準限值 檢測單位 判定 備注
1 總大腸菌群 生活飲用水標準檢驗方法 微生物指標 GB/T 5750.12-20062.2 0 不得檢出 CFU/100mL 符合  
2 耐熱大腸菌群 生活飲用水標準檢驗方法 微生物指標 GB/T 5750.12-20063.2 0 不得檢出 CFU/100mL 符合  
3 大腸埃希氏菌 生活飲用水標準檢驗方法 微生物指標 GB/T 5750.12-20064.2 0 不得檢出 CFU/100mL 符合  
4 菌落總數 生活飲用水標準檢驗方法 微生物指標 GB/T 5750.12-20061 1 100 CFU/mL 符合  
5 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20066.6 0.0025 0.01 mg/L 符合  
6 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20069.7 <0.00005 0.005 mg/L 符合  
7 鉻(六價) 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-200610 <0.004 0.05 mg/L 符合  
8 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-200611.7 <0.0001 0.01 mg/L 符合  
9 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20068.4 0.00022 0.001 mg/L 符合  
10 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20067.7 0.0005 0.01 mg/L 符合  
11 氰化物 食品國家安全標準 飲用天然礦泉水檢驗方法 GB/T8538-201645.3 <0.004 0.05 mg/L 符合  
12 氟化物 生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標 GB/T 5750.5-20063.2 0.22  1.0 mg/L 符合  
13 硝酸鹽氮 生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標 GB/T 5750.5-20065.3 1.59  10 mg/L 符合  
14 三氯甲烷 生活飲用水標準檢驗方法 有機物指標 GB/T 5750.8-20061.2 0.0082  0.06 mg/L 符合  
15 四氯化碳 生活飲用水標準檢驗方法 有機物指標 GB/T 5750.8-2006 1.2 <0.00002 0.002 mg/L 符合  
16 溴酸鹽
(使用臭氧時)
/ / 0.01 mg/L /  
17 甲醛
(使用臭氧時)
/ / 0.9 mg/L /  
18 亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時) / / 0.7 mg/L /  
19 氯酸鹽(使用復合二氧化氯消毒時) / / 0.7 mg/L /  
20 色度 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20061 <5 15 符合  
21 渾濁度 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20062.1 0.17 1 NTU 符合  
22 臭和味 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20063 0 無異臭、 異味 無量綱 符合  
23 肉眼可見物 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20064 無量綱 符合  
24 pH 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20065.2 7.2 6.5-8.5 無量綱 符合  
25 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20061.5 0.046 0.2 mg/L 符合  
26 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20062.4 <0.001 0.3 mg/L 符合  
27 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20063.6 <0.001 0.1 mg/L 符合  
28 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20064.6 0.0012 1.0 mg/L 符合  
29 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20065.6 0.004 1.0 mg/L 符合  
30 氯化物 生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標 GB/T 5750.5-20062.2 12.2  250 mg/L 符合  
31 硫酸鹽 生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標 GB/T 5750.5-20061.2 16.9  250 mg/L 符合  
32 溶解性總固體 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20068 133 1000 mg/L 符合  
33 總硬度 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20067 78.8 450 mg/L 符合  
34 耗氧量 生活飲用水標準檢驗方法 有機物綜合指標 GB/T 5750.7-20061.1 0.97 3 mg/L 符合  
35 揮發酚類 《水質揮發酚的測定流動注射分析法》DBJ440100/T 45-2009 <0.002 0.002 mg/L 符合  
36 陰離子合成洗滌劑 生活飲用水標準檢驗方法 感官性狀和物理指標 GB/T 5750.4-200610.1 <0.050 0.3 mg/L 符合  
37 α放射性 生活飲用水標準檢驗方法 放射性指標 GB/T 5750.13-20061 0.028 0.5 Bq/L 符合  
38 β放射性 生活飲用水標準檢驗方法 放射性指標 GB/T 5750.13-20062 0.100 1 Bq/L 符合  
39 游離余氯 生活飲用水標準檢驗方法 消毒劑指標 GB/T 5750.11-20061.1 0.66 ≥0.3<4 mg/L 符合  
40 總氯 生活飲用水標準檢驗方法 消毒劑指標 GB/T 5750.11-20061.1 0.98 ≥0.5<3 mg/L 符合  
41 臭氧 / / 0.3 mg/L /  
42 二氧化氯 / / ≥0.1<0.8 mg/L /  
 
            
出廠水檢測結果
水廠名稱:廣州市番禺水務股份有限公司第二水廠
抽樣時間:20220907
序號 檢測項目 檢測方法 測定值 生活飲用水標準限值 檢測單位 判定 備注
1 總大腸菌群 生活飲用水標準檢驗方法 微生物指標 GB/T 5750.12-20062.2 0 不得檢出 CFU/100mL 符合  
2 耐熱大腸菌群 生活飲用水標準檢驗方法 微生物指標 GB/T 5750.12-20063.2 0 不得檢出 CFU/100mL 符合  
3 大腸埃希氏菌 生活飲用水標準檢驗方法 微生物指標 GB/T 5750.12-20064.2 0 不得檢出 CFU/100mL 符合  
4 菌落總數 生活飲用水標準檢驗方法 微生物指標 GB/T 5750.12-20061 未檢出 100 CFU/mL 符合  
5 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20066.6 0.0023 0.01 mg/L 符合  
6 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20069.7 <0.00005 0.005 mg/L 符合  
7 鉻(六價) 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-200610 <0.004 0.05 mg/L 符合  
8 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-200611.7 <0.0001 0.01 mg/L 符合  
9 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20068.4 0.00006 0.001 mg/L 符合  
10 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20067.7 0.0005 0.01 mg/L 符合  
11 氰化物 食品國家安全標準 飲用天然礦泉水檢驗方法 GB/T8538-201645.3 <0.004 0.05 mg/L 符合  
12 氟化物 生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標 GB/T 5750.5-20063.2 0.22  1.0 mg/L 符合  
13 硝酸鹽氮 生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標 GB/T 5750.5-20065.3 1.53  10 mg/L 符合  
14 三氯甲烷 生活飲用水標準檢驗方法 有機物指標 GB/T 5750.8-20061.2 0.0060  0.06 mg/L 符合  
15 四氯化碳 生活飲用水標準檢驗方法 有機物指標 GB/T 5750.8-2006 1.2 <0.00002 0.002 mg/L 符合  
16 溴酸鹽
(使用臭氧時)
/ / 0.01 mg/L /  
17 甲醛
(使用臭氧時)
/ / 0.9 mg/L /  
18 亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時) / / 0.7 mg/L /  
19 氯酸鹽(使用復合二氧化氯消毒時) / / 0.7 mg/L /  
20 色度 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20061 <5 15 符合  
21 渾濁度 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20062.1 0.13 1 NTU 符合  
22 臭和味 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20063 0 無異臭、 異味 無量綱 符合  
23 肉眼可見物 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20064 無量綱 符合  
24 pH 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20065.2 7.2 6.5-8.5 無量綱 符合  
25 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20061.5 0.067 0.2 mg/L 符合  
26 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20062.4 <0.001 0.3 mg/L 符合  
27 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20063.6 <0.001 0.1 mg/L 符合  
28 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20064.6 0.0019 1.0 mg/L 符合  
29 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20065.6 0.003 1.0 mg/L 符合  
30 氯化物 生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標 GB/T 5750.5-20062.2 12.7  250 mg/L 符合  
31 硫酸鹽 生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標 GB/T 5750.5-20061.2 17.3  250 mg/L 符合  
32 溶解性總固體 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20068 131 1000 mg/L 符合  
33 總硬度 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20067 80.1 450 mg/L 符合  
34 耗氧量 生活飲用水標準檢驗方法 有機物綜合指標 GB/T 5750.7-20061.1 0.89 3 mg/L 符合  
35 揮發酚類 《水質揮發酚的測定流動注射分析法》DBJ440100/T 45-2009 <0.002 0.002 mg/L 符合  
36 陰離子合成洗滌劑 生活飲用水標準檢驗方法 感官性狀和物理指標 GB/T 5750.4-200610.1 <0.050 0.3 mg/L 符合  
37 α放射性 生活飲用水標準檢驗方法 放射性指標 GB/T 5750.13-20061 0.021 0.5 Bq/L 符合  
38 β放射性 生活飲用水標準檢驗方法 放射性指標 GB/T 5750.13-20062 0.101 1 Bq/L 符合  
39 游離余氯 生活飲用水標準檢驗方法 消毒劑指標 GB/T 5750.11-20061.1 0.51 ≥0.3<4 mg/L 符合  
40 總氯 生活飲用水標準檢驗方法 消毒劑指標 GB/T 5750.11-20061.1 0.81 ≥0.5<3 mg/L 符合  
41 臭氧 / / 0.3 mg/L /  
42 二氧化氯 / / ≥0.1<0.8 mg/L /  
 
            
出廠水檢測結果
水廠名稱:廣州市番禺區東鄉供水有限公司
抽樣時間:20220906
序號 檢測項目 檢測方法 測定值 生活飲用水標準限值 檢測單位 判定 備注
1 總大腸菌群 生活飲用水標準檢驗方法 微生物指標 GB/T 5750.12-20062.2 0 不得檢出 CFU/100mL 符合  
2 耐熱大腸菌群 生活飲用水標準檢驗方法 微生物指標 GB/T 5750.12-20063.2 0 不得檢出 CFU/100mL 符合  
3 大腸埃希氏菌 生活飲用水標準檢驗方法 微生物指標 GB/T 5750.12-20064.2 0 不得檢出 CFU/100mL 符合  
4 菌落總數 生活飲用水標準檢驗方法 微生物指標 GB/T 5750.12-20061 未檢出 100 CFU/mL 符合  
5 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20066.6 0.0009 0.01 mg/L 符合  
6 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20069.7 <0.00005 0.005 mg/L 符合  
7 鉻(六價) 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-200610 <0.004 0.05 mg/L 符合  
8 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-200611.7 <0.0001 0.01 mg/L 符合  
9 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20068.4 <0.00005 0.001 mg/L 符合  
10 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20067.7 0.0004 0.01 mg/L 符合  
11 氰化物 食品國家安全標準 飲用天然礦泉水檢驗方法 GB/T8538-201645.3 <0.004 0.05 mg/L 符合  
12 氟化物 生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標 GB/T 5750.5-20063.2 0.23  1.0 mg/L 符合  
13 硝酸鹽氮 生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標 GB/T 5750.5-20065.3 1.55  10 mg/L 符合  
14 三氯甲烷 生活飲用水標準檢驗方法 有機物指標 GB/T 5750.8-20061.2 0.0058  0.06 mg/L 符合  
15 四氯化碳 生活飲用水標準檢驗方法 有機物指標 GB/T 5750.8-2006 1.2 <0.00002 0.002 mg/L 符合  
16 溴酸鹽
(使用臭氧時)
/ / 0.01 mg/L /  
17 甲醛
(使用臭氧時)
/ / 0.9 mg/L /  
18 亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時) / / 0.7 mg/L /  
19 氯酸鹽(使用復合二氧化氯消毒時) / / 0.7 mg/L /  
20 色度 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20061 <5 15 符合  
21 渾濁度 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20062.1 0.10 1 NTU 符合  
22 臭和味 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20063 0 無異臭、 異味 無量綱 符合  
23 肉眼可見物 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20064 無量綱 符合  
24 pH 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20065.2 7.2 6.5-8.5 無量綱 符合  
25 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20061.5 0.031 0.2 mg/L 符合  
26 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20062.4 <0.001 0.3 mg/L 符合  
27 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20063.6 <0.001 0.1 mg/L 符合  
28 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20064.6 <0.0001 1.0 mg/L 符合  
29 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20065.6 0.002 1.0 mg/L 符合  
30 氯化物 生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標 GB/T 5750.5-20062.2 17.3  250 mg/L 符合  
31 硫酸鹽 生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標 GB/T 5750.5-20061.2 16.5  250 mg/L 符合  
32 溶解性總固體 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20068 120 1000 mg/L 符合  
33 總硬度 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20067 81.2 450 mg/L 符合  
34 耗氧量 生活飲用水標準檢驗方法 有機物綜合指標 GB/T 5750.7-20061.1 0.80 3 mg/L 符合  
35 揮發酚類 《水質揮發酚的測定流動注射分析法》DBJ440100/T 45-2009 <0.002 0.002 mg/L 符合  
36 陰離子合成洗滌劑 生活飲用水標準檢驗方法 感官性狀和物理指標 GB/T 5750.4-200610.1 <0.050 0.3 mg/L 符合  
37 α放射性 生活飲用水標準檢驗方法 放射性指標 GB/T 5750.13-20061 <0.016 0.5 Bq/L 符合  
38 β放射性 生活飲用水標準檢驗方法 放射性指標 GB/T 5750.13-20062 0.087 1 Bq/L 符合  
39 游離余氯 生活飲用水標準檢驗方法 消毒劑指標 GB/T 5750.11-20061.1 0.53 ≥0.3<4 mg/L 符合  
40 總氯 生活飲用水標準檢驗方法 消毒劑指標 GB/T 5750.11-20061.1 0.67 ≥0.5<3 mg/L 符合  
41 臭氧 / / 0.3 mg/L /  
42 二氧化氯 / / ≥0.1<0.8 mg/L /  
 
            
出廠水檢測結果
水廠名稱:廣州市番禺石碁自來水有限公司
抽樣時間:20220907
序號 檢測項目 檢測方法 測定值 生活飲用水標準限值 檢測單位 判定 備注
1 總大腸菌群 生活飲用水標準檢驗方法 微生物指標 GB/T 5750.12-20062.2 0 不得檢出 CFU/100mL 符合  
2 耐熱大腸菌群 生活飲用水標準檢驗方法 微生物指標 GB/T 5750.12-20063.2 0 不得檢出 CFU/100mL 符合  
3 大腸埃希氏菌 生活飲用水標準檢驗方法 微生物指標 GB/T 5750.12-20064.2 0 不得檢出 CFU/100mL 符合  
4 菌落總數 生活飲用水標準檢驗方法 微生物指標 GB/T 5750.12-20061 未檢出 100 CFU/mL 符合  
5 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20066.6 0.0018 0.01 mg/L 符合  
6 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20069.7 <0.00005 0.005 mg/L 符合  
7 鉻(六價) 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-200610 <0.004 0.05 mg/L 符合  
8 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-200611.7 <0.0001 0.01 mg/L 符合  
9 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20068.4 <0.00005 0.001 mg/L 符合  
10 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20067.7 0.0004 0.01 mg/L 符合  
11 氰化物 食品國家安全標準 飲用天然礦泉水檢驗方法 GB/T8538-201645.3 <0.004 0.05 mg/L 符合  
12 氟化物 生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標 GB/T 5750.5-20063.2 0.21  1.0 mg/L 符合  
13 硝酸鹽氮 生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標 GB/T 5750.5-20065.3 1.60  10 mg/L 符合  
14 三氯甲烷 生活飲用水標準檢驗方法 有機物指標 GB/T 5750.8-20061.2 0.0098  0.06 mg/L 符合  
15 四氯化碳 生活飲用水標準檢驗方法 有機物指標 GB/T 5750.8-2006 1.2 <0.00002 0.002 mg/L 符合  
16 溴酸鹽
(使用臭氧時)
/ / 0.01 mg/L /  
17 甲醛
(使用臭氧時)
/ / 0.9 mg/L /  
18 亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時) / / 0.7 mg/L /  
19 氯酸鹽(使用復合二氧化氯消毒時) / / 0.7 mg/L /  
20 色度 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20061 <5 15 符合  
21 渾濁度 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20062.1 0.12 1 NTU 符合  
22 臭和味 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20063 0 無異臭、 異味 無量綱 符合  
23 肉眼可見物 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20064 無量綱 符合  
24 pH 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20065.2 7.3 6.5-8.5 無量綱 符合  
25 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20061.5 0.075 0.2 mg/L 符合  
26 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20062.4 0.003 0.3 mg/L 符合  
27 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20063.6 <0.001 0.1 mg/L 符合  
28 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20064.6 <0.0001 1.0 mg/L 符合  
29 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20065.6 0.002 1.0 mg/L 符合  
30 氯化物 生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標 GB/T 5750.5-20062.2 13.9  250 mg/L 符合  
31 硫酸鹽 生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標 GB/T 5750.5-20061.2 17.3  250 mg/L 符合  
32 溶解性總固體 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20068 135 1000 mg/L 符合  
33 總硬度 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20067 82.2 450 mg/L 符合  
34 耗氧量 生活飲用水標準檢驗方法 有機物綜合指標 GB/T 5750.7-20061.1 0.93 3 mg/L 符合  
35 揮發酚類 《水質揮發酚的測定流動注射分析法》DBJ440100/T 45-2009 <0.002 0.002 mg/L 符合  
36 陰離子合成洗滌劑 生活飲用水標準檢驗方法 感官性狀和物理指標 GB/T 5750.4-200610.1 <0.050 0.3 mg/L 符合  
37 α放射性 生活飲用水標準檢驗方法 放射性指標 GB/T 5750.13-20061 <0.016 0.5 Bq/L 符合  
38 β放射性 生活飲用水標準檢驗方法 放射性指標 GB/T 5750.13-20062 0.091 1 Bq/L 符合  
39 游離余氯 生活飲用水標準檢驗方法 消毒劑指標 GB/T 5750.11-20061.1 0.46 ≥0.3<4 mg/L 符合  
40 總氯 生活飲用水標準檢驗方法 消毒劑指標 GB/T 5750.11-20061.1 0.84 ≥0.5<3 mg/L 符合  
41 臭氧 / / 0.3 mg/L /  
42 二氧化氯 / / ≥0.1<0.8 mg/L /  
 
            
出廠水檢測結果
水廠名稱:廣州市番禺鐘村自來水有限公司
抽樣時間:20220906
序號 檢測項目 檢測方法 測定值 生活飲用水標準限值 檢測單位 判定 備注
1 總大腸菌群 生活飲用水標準檢驗方法 微生物指標 GB/T 5750.12-20062.2 0 不得檢出 CFU/100mL 符合  
2 耐熱大腸菌群 生活飲用水標準檢驗方法 微生物指標 GB/T 5750.12-20063.2 0 不得檢出 CFU/100mL 符合  
3 大腸埃希氏菌 生活飲用水標準檢驗方法 微生物指標 GB/T 5750.12-20064.2 0 不得檢出 CFU/100mL 符合  
4 菌落總數 生活飲用水標準檢驗方法 微生物指標 GB/T 5750.12-20061 1 100 CFU/mL 符合  
5 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20066.6 0.0029 0.01 mg/L 符合  
6 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20069.7 <0.00005 0.005 mg/L 符合  
7 鉻(六價) 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-200610 <0.004 0.05 mg/L 符合  
8 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-200611.7 <0.0001 0.01 mg/L 符合  
9 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20068.4 0.00007 0.001 mg/L 符合  
10 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20067.7 0.0004 0.01 mg/L 符合  
11 氰化物 食品國家安全標準 飲用天然礦泉水檢驗方法 GB/T8538-201645.3 <0.004 0.05 mg/L 符合  
12 氟化物 生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標 GB/T 5750.5-20063.2 0.25  1.0 mg/L 符合  
13 硝酸鹽氮 生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標 GB/T 5750.5-20065.3 1.50  10 mg/L 符合  
14 三氯甲烷 生活飲用水標準檢驗方法 有機物指標 GB/T 5750.8-20061.2 0.0088  0.06 mg/L 符合  
15 四氯化碳 生活飲用水標準檢驗方法 有機物指標 GB/T 5750.8-2006 1.2 <0.00002 0.002 mg/L 符合  
16 溴酸鹽
(使用臭氧時)
/ / 0.01 mg/L /  
17 甲醛
(使用臭氧時)
/ / 0.9 mg/L /  
18 亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時) / / 0.7 mg/L /  
19 氯酸鹽(使用復合二氧化氯消毒時) / / 0.7 mg/L /  
20 色度 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20061 <5 15 符合  
21 渾濁度 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20062.1 0.12 1 NTU 符合  
22 臭和味 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20063 0 無異臭、 異味 無量綱 符合  
23 肉眼可見物 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20064 無量綱 符合  
24 pH 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20065.2 7.2 6.5-8.5 無量綱 符合  
25 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20061.5 0.059 0.2 mg/L 符合  
26 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20062.4 <0.001 0.3 mg/L 符合  
27 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20063.6 <0.001 0.1 mg/L 符合  
28 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20064.6 <0.0001 1.0 mg/L 符合  
29 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20065.6 <0.001 1.0 mg/L 符合  
30 氯化物 生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標 GB/T 5750.5-20062.2 11.6  250 mg/L 符合  
31 硫酸鹽 生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標 GB/T 5750.5-20061.2 16.4  250 mg/L 符合  
32 溶解性總固體 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20068 115 1000 mg/L 符合  
33 總硬度 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20067 76.6 450 mg/L 符合  
34 耗氧量 生活飲用水標準檢驗方法 有機物綜合指標 GB/T 5750.7-20061.1 1.01 3 mg/L 符合  
35 揮發酚類 《水質揮發酚的測定流動注射分析法》DBJ440100/T 45-2009 <0.002 0.002 mg/L 符合  
36 陰離子合成洗滌劑 生活飲用水標準檢驗方法 感官性狀和物理指標 GB/T 5750.4-200610.1 <0.050 0.3 mg/L 符合  
37 α放射性 生活飲用水標準檢驗方法 放射性指標 GB/T 5750.13-20061 <0.016 0.5 Bq/L 符合  
38 β放射性 生活飲用水標準檢驗方法 放射性指標 GB/T 5750.13-20062 0.121 1 Bq/L 符合  
39 游離余氯 生活飲用水標準檢驗方法 消毒劑指標 GB/T 5750.11-20061.1 0.67 ≥0.3<4 mg/L 符合  
40 總氯 生活飲用水標準檢驗方法 消毒劑指標 GB/T 5750.11-20061.1 1.00 ≥0.5<3 mg/L 符合  
41 臭氧 / / 0.3 mg/L /  
42 二氧化氯 / / ≥0.1<0.8 mg/L /  
 
            
20229月管網水檢測結果
序號                  項目單位 

采樣地點
渾濁度 臭和味    一氯胺 (總氯) 耗氧量 菌落總數 總大腸菌群
NTU mg/L mg/L CFU/mL CFU/100mL
1 市橋大橋腳 0.26  0  <5 0.78  0.76  1  0 
2 華僑城 0.38  0  <5 0.82  0.76  1  0 
3 富豪山莊 0.47  0  <5 0.73  0.84  3  0 
4 中心醫院 0.30  0  <5 0.97  0.88  未檢出 0 
5 亞運村總管1 0.26  0  <5 0.37  0.80  未檢出 0 
6 蓮花山 0.40  0  <5 0.36  0.76  未檢出 0 
7 化龍 0.30  0  <5 0.58  0.76  2  0 
8 新造 0.29  0  <5 0.61  0.88  2  0 
9 南村 0.33  0  <5 0.58  0.93  未檢出 0 
10 沙灣 0.20  0  <5 0.80  0.80  2  0 
11 祈福泵房 0.33  0  <5 0.93  0.92  15  0 
12 番禺汽車客運站 0.73  0  <5 0.70  0.80  1  0 
13 洛溪新城 0.18  0  <5 1.14  0.84  1  0 
       ≤1  無異臭、異味 ≤15  ≥0.05 ≤3 ≤100 不得檢出
       《生活飲用水標準檢驗法》GB/T 5750-2006
     標準要求依據:《生活飲用水衛生標準》GB5749-2006
 
管網用戶水龍頭末梢水檢測結果
(20229)
檢測數據由廣州市穗泉水質檢測有限公司提供


              指標與限值




采樣地點
       
渾濁度 色度 臭和味  一氯胺(總氯) 耗氧量 菌落總數 總大腸菌群
NTU 無量綱 mg/L mg/L CFU/mL CFU/100mL
1 水源與凈水技 術條件限制時為  3 15 無異臭、 異味 管網末梢水中   余量≥0.05 3 100 不得檢出
石碁鎮南浦村浩昌街7 0.44 <5 0 0.69 0.84 2 0
大石街石中二路113 0.22 <5 0 0.71 1.01 未檢出 0
沙灣街古壩茂珠新村直街16 0.27 <5 0 1.01 0.99 未檢出 0
沙灣街沙灣路156 0.38 <5 0 0.88 0.88 未檢出 0
以下空白              
               
               
               
               
               
               
               
注:1.執行標準是《生活飲用水衛生標準》(GB 5749-2006);
          2.渾濁度是反映天然水及飲用水的物理性狀的重要指標。單位采用NTU表示,是英文Nephelometric Turbidity Units的縮寫,為散射式濁度單位;
          3.細菌學指標通常采用CFU/mLCFU/100mL表示,為菌落總數單位。其中CFU是英文Colony-forming Units的縮寫,代表菌落形成單位。
 
            
             
抽樣位置:大龍街傍雁路20
抽樣時間:20220922
