信息中心

客服熱線

84819666
您當前位置: 水質水壓
水質水壓

廣州市番禺水務投資集團有限公司水質、水壓公示(2022年2月)

發布日期:2022-03-03 14:45:02    瀏覽次數:6115
一、水壓
主要參考點水壓公示
檢測時間:2021年2月1日
參考點 平均壓力(Mpa) 參考點 平均壓力(Mpa)
第一水廠 0.397 第二水廠 0.437
水務公司 0.363 番禺賓館 0.341
區政府 0.402 中心醫院 0.384
 
一、水質
            
出廠水檢測結果
水廠名稱:廣州市番禺水務股份有限公司第一水廠
抽樣時間:20220208
序號 檢測項目 檢測方法 測定值 生活飲用水標準限值 檢測單位 判定 備注
1 總大腸菌群 生活飲用水標準檢驗方法 微生物指標 GB/T 5750.12-20062.2 0 不得檢出 CFU/100mL 符合  
2 耐熱大腸菌群 生活飲用水標準檢驗方法 微生物指標 GB/T 5750.12-20063.2 0 不得檢出 CFU/100mL 符合  
3 大腸埃希氏菌 生活飲用水標準檢驗方法 微生物指標 GB/T 5750.12-20064.2 0 不得檢出 CFU/100mL 符合  
4 菌落總數 生活飲用水標準檢驗方法 微生物指標 GB/T 5750.12-20061 未檢出 100 CFU/mL 符合  
5 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20066.6 0.0010 0.01 mg/L 符合  
6 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20069.7 <0.00005 0.005 mg/L 符合  
7 鉻(六價) 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-200610 <0.004 0.05 mg/L 符合  
8 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-200611.7 0.0003 0.01 mg/L 符合  
9 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20068.4 0.00014 0.001 mg/L 符合  
10 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20067.7 0.0005 0.01 mg/L 符合  
11 氰化物 食品國家安全標準 飲用天然礦泉水檢驗方法 GB/T8538-201645.3 <0.004 0.05 mg/L 符合  
12 氟化物 生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標 GB/T 5750.5-20063.2 0.18  1.0 mg/L 符合  
13 硝酸鹽氮 生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標 GB/T 5750.5-20065.3 1.80  10 mg/L 符合  
14 三氯甲烷 生活飲用水標準檢驗方法 有機物指標 GB/T 5750.8-20061.2 0.0038 0.06 mg/L 符合  
15 四氯化碳 生活飲用水標準檢驗方法 有機物指標 GB/T 5750.8-2006 1.2 <0.00002 0.002 mg/L 符合  
16 溴酸鹽
(使用臭氧時)
/ / 0.01 mg/L /  
17 甲醛
(使用臭氧時)
/ / 0.9 mg/L /  
18 亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時) / / 0.7 mg/L /  
19 氯酸鹽(使用復合二氧化氯消毒時) / / 0.7 mg/L /  
20 色度 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20061 <5 15 符合  
21 渾濁度 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20062.1 0.13 1 NTU 符合  
22 臭和味 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20063 0 無異臭、 異味 無量綱 符合  
23 肉眼可見物 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20064 無量綱 符合  
24 pH 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20065.2 7.4 6.5-8.5 無量綱 符合  
25 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20061.5 0.071 0.2 mg/L 符合  
26 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20062.4 0.006 0.3 mg/L 符合  
27 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20063.6 <0.001 0.1 mg/L 符合  
28 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20064.6 0.0014 1.0 mg/L 符合  
29 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20065.6 0.011 1.0 mg/L 符合  
30 氯化物 生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標 GB/T 5750.5-20062.2 15.7  250 mg/L 符合  
31 硫酸鹽 生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標 GB/T 5750.5-20061.2 27.1  250 mg/L 符合  
32 溶解性總固體 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20068 186 1000 mg/L 符合  
33 總硬度 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20067 106 450 mg/L 符合  
34 耗氧量 生活飲用水標準檢驗方法 有機物綜合指標 GB/T 5750.7-20061.1 0.88 3 mg/L 符合  
35 揮發酚類 《水質揮發酚的測定流動注射分析法》DBJ440100/T 45-2009 <0.002 0.002 mg/L 符合  
36 陰離子合成洗滌劑 生活飲用水標準檢驗方法 感官性狀和物理指標 GB/T 5750.4-200610.1 <0.050 0.3 mg/L 符合  
37 α放射性 生活飲用水標準檢驗方法 放射性指標 GB/T 5750.13-20061 0.033 0.5 Bq/L 符合  
38 β放射性 生活飲用水標準檢驗方法 放射性指標 GB/T 5750.13-20062 0.114 1 Bq/L 符合  
39 游離余氯 生活飲用水標準檢驗方法 消毒劑指標 GB/T 5750.11-20061.1 0.93 ≥0.3<4 mg/L 符合  
40 總氯 生活飲用水標準檢驗方法 消毒劑指標 GB/T 5750.11-20061.1 1.08 ≥0.5<3 mg/L 符合  
41 臭氧 / / 0.3 mg/L /  
42 二氧化氯 / / ≥0.1<0.8 mg/L /  
 
            
出廠水檢測結果
水廠名稱:廣州市番禺水務股份有限公司第二水廠
抽樣時間:20220208
序號 檢測項目 檢測方法 測定值 生活飲用水標準限值 檢測單位 判定 備注
1 總大腸菌群 生活飲用水標準檢驗方法 微生物指標 GB/T 5750.12-20062.2 0 不得檢出 CFU/100mL 符合  
2 耐熱大腸菌群 生活飲用水標準檢驗方法 微生物指標 GB/T 5750.12-20063.2 0 不得檢出 CFU/100mL 符合  
3 大腸埃希氏菌 生活飲用水標準檢驗方法 微生物指標 GB/T 5750.12-20064.2 0 不得檢出 CFU/100mL 符合  
4 菌落總數 生活飲用水標準檢驗方法 微生物指標 GB/T 5750.12-20061 未檢出 100 CFU/mL 符合  
5 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20066.6 0.0012 0.01 mg/L 符合  
6 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20069.7 <0.00005 0.005 mg/L 符合  
7 鉻(六價) 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-200610 <0.004 0.05 mg/L 符合  
8 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-200611.7 <0.0001 0.01 mg/L 符合  
9 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20068.4 0.00010 0.001 mg/L 符合  
10 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20067.7 0.0005 0.01 mg/L 符合  
11 氰化物 食品國家安全標準 飲用天然礦泉水檢驗方法 GB/T8538-201645.3 <0.004 0.05 mg/L 符合  
12 氟化物 生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標 GB/T 5750.5-20063.2 0.20  1.0 mg/L 符合  
13 硝酸鹽氮 生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標 GB/T 5750.5-20065.3 1.67 10 mg/L 符合  
14 三氯甲烷 生活飲用水標準檢驗方法 有機物指標 GB/T 5750.8-20061.2 0.0022  0.06 mg/L 符合  
15 四氯化碳 生活飲用水標準檢驗方法 有機物指標 GB/T 5750.8-2006 1.2 <0.00002 0.002 mg/L 符合  
16 溴酸鹽
(使用臭氧時)
/ / 0.01 mg/L /  
17 甲醛
(使用臭氧時)
/ / 0.9 mg/L /  
18 亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時) / / 0.7 mg/L /  
19 氯酸鹽(使用復合二氧化氯消毒時) / / 0.7 mg/L /  
20 色度 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20061 <5 15 符合  
21 渾濁度 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20062.1 0.12 1 NTU 符合  
22 臭和味 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20063 0 無異臭、 異味 無量綱 符合  
23 肉眼可見物 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20064 無量綱 符合  
24 pH 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20065.2 7.4 6.5-8.5 無量綱 符合  
25 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20061.5 0.066 0.2 mg/L 符合  
26 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20062.4 0.007 0.3 mg/L 符合  
27 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20063.6 <0.001 0.1 mg/L 符合  
28 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20064.6 <0.0001 1.0 mg/L 符合  
29 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20065.6 <0.001 1.0 mg/L 符合  
30 氯化物 生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標 GB/T 5750.5-20062.2 16.0  250 mg/L 符合  
31 硫酸鹽 生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標 GB/T 5750.5-20061.2 27.6  250 mg/L 符合  
32 溶解性總固體 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20068 178 1000 mg/L 符合  
33 總硬度 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20067 109 450 mg/L 符合  
34 耗氧量 生活飲用水標準檢驗方法 有機物綜合指標 GB/T 5750.7-20061.1 1.09 3 mg/L 符合  
35 揮發酚類 《水質揮發酚的測定流動注射分析法》DBJ440100/T 45-2009 <0.002 0.002 mg/L 符合  
36 陰離子合成洗滌劑 生活飲用水標準檢驗方法 感官性狀和物理指標 GB/T 5750.4-200610.1 <0.050 0.3 mg/L 符合  
37 α放射性 生活飲用水標準檢驗方法 放射性指標 GB/T 5750.13-20061 0.030 0.5 Bq/L 符合  
38 β放射性 生活飲用水標準檢驗方法 放射性指標 GB/T 5750.13-20062 0.130 1 Bq/L 符合  
39 游離余氯 生活飲用水標準檢驗方法 消毒劑指標 GB/T 5750.11-20061.1 0.78 ≥0.3<4 mg/L 符合  
40 總氯 生活飲用水標準檢驗方法 消毒劑指標 GB/T 5750.11-20061.1 0.89 ≥0.5<3 mg/L 符合  
41 臭氧 / / 0.3 mg/L /  
42 二氧化氯 / / ≥0.1<0.8 mg/L /  
 
            
出廠水檢測結果
水廠名稱:廣州市番禺區東鄉供水有限公司
抽樣時間:20220208
序號
檢測項目
檢測方法
測定值
生活飲用水標準限值
檢測單位
判定
備注
1
總大腸菌群
生活飲用水標準檢驗方法 微生物指標 GB/T 5750.12-20062.2
0
不得檢出
CFU/100mL
符合
 
2
耐熱大腸菌群
生活飲用水標準檢驗方法 微生物指標 GB/T 5750.12-20063.2
0
不得檢出
CFU/100mL
符合
 
3
大腸埃希氏菌
生活飲用水標準檢驗方法 微生物指標 GB/T 5750.12-20064.2
0
不得檢出
CFU/100mL
符合
 
4
菌落總數
生活飲用水標準檢驗方法 微生物指標 GB/T 5750.12-20061
未檢出
100
CFU/mL
符合
 
5
生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20066.6
0.0010
0.01
mg/L
符合
 
6
生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20069.7
<0.00005
0.005
mg/L
符合
 
7
鉻(六價)
生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-200610
<0.004
0.05
mg/L
符合
 
8
生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-200611.7
0.0002
0.01
mg/L
符合
 
9
生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20068.4
0.00006
0.001
mg/L
符合
 
10
生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20067.7
0.0006
0.01
mg/L
符合
 
11
氰化物
食品國家安全標準 飲用天然礦泉水檢驗方法 GB/T8538-201645.3
<0.004
0.05
mg/L
符合
 
12
氟化物
生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標 GB/T 5750.5-20063.2
0.23 
1.0
mg/L
符合
 
13
硝酸鹽氮
生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標 GB/T 5750.5-20065.3
1.73 
10
mg/L
符合
 
14
三氯甲烷
生活飲用水標準檢驗方法 有機物指標 GB/T 5750.8-20061.2
0.0050 
0.06
mg/L
符合
 
15
四氯化碳
生活飲用水標準檢驗方法 有機物指標 GB/T 5750.8-2006 1.2
<0.00002
0.002
mg/L
符合
 
16
溴酸鹽
(使用臭氧時)
/
/
0.01
mg/L
/
 
17
甲醛
(使用臭氧時)
/
/
0.9
mg/L
/
 
18
亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時)
/
/
0.7
mg/L
/
 
19
氯酸鹽(使用復合二氧化氯消毒時)
/
/
0.7
mg/L
/
 
20
色度
生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20061
<5
15
符合
 
21
渾濁度
生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20062.1
0.10
1
NTU
符合
 
22
臭和味
生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20063
0
無異臭、 異味
無量綱
符合
 
23
肉眼可見物
生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20064
無量綱
符合
 
24
pH
生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20065.2
7.4
6.5-8.5
無量綱
符合
 
25
生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20061.5
0.087
0.2
mg/L
符合
 
26
生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20062.4
0.006
0.3
mg/L
符合
 
27
生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20063.6
<0.001
0.1
mg/L
符合
 
28
生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20064.6
0.0011
1.0
mg/L
符合
 
29
生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20065.6
<0.001
1.0
mg/L
符合
 
30
氯化物
生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標 GB/T 5750.5-20062.2
17.9 
250
mg/L
符合
 
31
硫酸鹽
生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標 GB/T 5750.5-20061.2
27.3 
250
mg/L
符合
 
32
溶解性總固體
生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20068
181
1000
mg/L
符合
 
33
總硬度
生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20067
102
450
mg/L
符合
 
34
耗氧量
生活飲用水標準檢驗方法 有機物綜合指標 GB/T 5750.7-20061.1
1.21
3
mg/L
符合
 
35
揮發酚類
《水質揮發酚的測定流動注射分析法》DBJ440100/T 45-2009
<0.002
0.002
mg/L
符合
 
36
陰離子合成洗滌劑
生活飲用水標準檢驗方法 感官性狀和物理指標 GB/T 5750.4-200610.1
<0.050
0.3
mg/L
符合
 
37
α放射性
生活飲用水標準檢驗方法 放射性指標 GB/T 5750.13-20061
0.034
0.5
Bq/L
符合
 
38
β放射性
生活飲用水標準檢驗方法 放射性指標 GB/T 5750.13-20062
0.127
1
Bq/L
符合
 
39
游離余氯
生活飲用水標準檢驗方法 消毒劑指標 GB/T 5750.11-20061.1
0.82
≥0.3<4
mg/L
符合
 
40
總氯
生活飲用水標準檢驗方法 消毒劑指標 GB/T 5750.11-20061.1
0.95
≥0.5<3
mg/L
符合
 
41
臭氧
/
/
0.3
mg/L
/
 
42
二氧化氯
/
/
≥0.1<0.8
mg/L
/
 

            
出廠水檢測結果
水廠名稱:廣州市番禺石碁自來水有限公司
抽樣時間:20220208
序號 檢測項目 檢測方法 測定值 生活飲用水標準限值 檢測單位 判定 備注
1 總大腸菌群 生活飲用水標準檢驗方法 微生物指標 GB/T 5750.12-20062.2 0 不得檢出 CFU/100mL 符合  
2 耐熱大腸菌群 生活飲用水標準檢驗方法 微生物指標 GB/T 5750.12-20063.2 0 不得檢出 CFU/100mL 符合  
3 大腸埃希氏菌 生活飲用水標準檢驗方法 微生物指標 GB/T 5750.12-20064.2 0 不得檢出 CFU/100mL 符合  
4 菌落總數 生活飲用水標準檢驗方法 微生物指標 GB/T 5750.12-20061 未檢出 100 CFU/mL 符合  
5 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20066.6 0.0008 0.01 mg/L 符合  
6 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20069.7 <0.00005 0.005 mg/L 符合  
7 鉻(六價) 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-200610 <0.004 0.05 mg/L 符合  
8 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-200611.7 0.0003 0.01 mg/L 符合  
9 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20068.4 0.00007 0.001 mg/L 符合  
10 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20067.7 0.0005 0.01 mg/L 符合  
11 氰化物 食品國家安全標準 飲用天然礦泉水檢驗方法 GB/T8538-201645.3 <0.004 0.05 mg/L 符合  
12 氟化物 生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標 GB/T 5750.5-20063.2 0.19  1.0 mg/L 符合  
13 硝酸鹽氮 生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標 GB/T 5750.5-20065.3 1.73 10 mg/L 符合  
14 三氯甲烷 生活飲用水標準檢驗方法 有機物指標 GB/T 5750.8-20061.2 0.0040  0.06 mg/L 符合  
15 四氯化碳 生活飲用水標準檢驗方法 有機物指標 GB/T 5750.8-2006 1.2 <0.00002 0.002 mg/L 符合  
16 溴酸鹽
(使用臭氧時)
/ / 0.01 mg/L /  
17 甲醛
(使用臭氧時)
/ / 0.9 mg/L /  
18 亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時) / / 0.7 mg/L /  
19 氯酸鹽(使用復合二氧化氯消毒時) / / 0.7 mg/L /  
20 色度 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20061 <5 15 符合  
21 渾濁度 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20062.1 0.12 1 NTU 符合  
22 臭和味 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20063 0 無異臭、 異味 無量綱 符合  
23 肉眼可見物 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20064 無量綱 符合  
24 pH 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20065.2 7.4 6.5-8.5 無量綱 符合  
25 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20061.5 0.111 0.2 mg/L 符合  
26 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20062.4 0.009 0.3 mg/L 符合  
27 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20063.6 <0.001 0.1 mg/L 符合  
28 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20064.6 0.0016 1.0 mg/L 符合  
29 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20065.6 0.033 1.0 mg/L 符合  
30 氯化物 生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標 GB/T 5750.5-20062.2 16.8  250 mg/L 符合  
31 硫酸鹽 生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標 GB/T 5750.5-20061.2 27.8  250 mg/L 符合  
32 溶解性總固體 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20068 179 1000 mg/L 符合  
33 總硬度 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20067 101 450 mg/L 符合  
34 耗氧量 生活飲用水標準檢驗方法 有機物綜合指標 GB/T 5750.7-20061.1 1.05 3 mg/L 符合  
35 揮發酚類 《水質揮發酚的測定流動注射分析法》DBJ440100/T 45-2009 <0.002 0.002 mg/L 符合  
36 陰離子合成洗滌劑 生活飲用水標準檢驗方法 感官性狀和物理指標 GB/T 5750.4-200610.1 <0.050 0.3 mg/L 符合  
37 α放射性 生活飲用水標準檢驗方法 放射性指標 GB/T 5750.13-20061 0.029 0.5 Bq/L 符合  
38 β放射性 生活飲用水標準檢驗方法 放射性指標 GB/T 5750.13-20062 0.128 1 Bq/L 符合  
39 游離余氯 生活飲用水標準檢驗方法 消毒劑指標 GB/T 5750.11-20061.1 0.76 ≥0.3<4 mg/L 符合  
40 總氯 生活飲用水標準檢驗方法 消毒劑指標 GB/T 5750.11-20061.1 0.89 ≥0.5<3 mg/L 符合  
41 臭氧 / / 0.3 mg/L /  
42 二氧化氯 / / ≥0.1<0.8 mg/L /  
 
            
出廠水檢測結果
水廠名稱:廣州市番禺鐘村自來水有限公司
抽樣時間:20220208
序號 檢測項目 檢測方法 測定值 生活飲用水標準限值 檢測單位 判定 備注
1 總大腸菌群 生活飲用水標準檢驗方法 微生物指標 GB/T 5750.12-20062.2 0 不得檢出 CFU/100mL 符合  
2 耐熱大腸菌群 生活飲用水標準檢驗方法 微生物指標 GB/T 5750.12-20063.2 0 不得檢出 CFU/100mL 符合  
3 大腸埃希氏菌 生活飲用水標準檢驗方法 微生物指標 GB/T 5750.12-20064.2 0 不得檢出 CFU/100mL 符合  
4 菌落總數 生活飲用水標準檢驗方法 微生物指標 GB/T 5750.12-20061 未檢出 100 CFU/mL 符合  
5 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20066.6 0.0017 0.01 mg/L 符合  
6 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20069.7 <0.00005 0.005 mg/L 符合  
7 鉻(六價) 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-200610 <0.004 0.05 mg/L 符合  
8 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-200611.7 0.0002 0.01 mg/L 符合  
9 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20068.4 0.00007 0.001 mg/L 符合  
10 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20067.7 0.0006 0.01 mg/L 符合  
11 氰化物 食品國家安全標準 飲用天然礦泉水檢驗方法 GB/T8538-201645.3 <0.004 0.05 mg/L 符合  
12 氟化物 生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標 GB/T 5750.5-20063.2 0.20  1.0 mg/L 符合  
13 硝酸鹽氮 生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標 GB/T 5750.5-20065.3 1.70  10 mg/L 符合  
14 三氯甲烷 生活飲用水標準檢驗方法 有機物指標 GB/T 5750.8-20061.2 0.0053  0.06 mg/L 符合  
15 四氯化碳 生活飲用水標準檢驗方法 有機物指標 GB/T 5750.8-2006 1.2 <0.00002 0.002 mg/L 符合  
16 溴酸鹽
(使用臭氧時)
/ / 0.01 mg/L /  
17 甲醛
(使用臭氧時)
/ / 0.9 mg/L /  
18 亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時) / / 0.7 mg/L /  
19 氯酸鹽(使用復合二氧化氯消毒時) / / 0.7 mg/L /  
20 色度 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20061 <5 15 符合  
21 渾濁度 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20062.1 0.12 1 NTU 符合  
22 臭和味 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20063 0 無異臭、 異味 無量綱 符合  
23 肉眼可見物 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20064 無量綱 符合  
24 pH 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20065.2 7.4 6.5-8.5 無量綱 符合  
25 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20061.5 0.082 0.2 mg/L 符合  
26 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20062.4 0.012 0.3 mg/L 符合  
27 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20063.6 <0.001 0.1 mg/L 符合  
28 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20064.6 0.0013 1.0 mg/L 符合  
29 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20065.6 0.023 1.0 mg/L 符合  
30 氯化物 生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標 GB/T 5750.5-20062.2 16.2  250 mg/L 符合  
31 硫酸鹽 生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標 GB/T 5750.5-20061.2 28.3  250 mg/L 符合  
32 溶解性總固體 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20068 179 1000 mg/L 符合  
33 總硬度 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20067 102 450 mg/L 符合  
34 耗氧量 生活飲用水標準檢驗方法 有機物綜合指標 GB/T 5750.7-20061.1 1.21 3 mg/L 符合  
35 揮發酚類 《水質揮發酚的測定流動注射分析法》DBJ440100/T 45-2009 <0.002 0.002 mg/L 符合  
36 陰離子合成洗滌劑 生活飲用水標準檢驗方法 感官性狀和物理指標 GB/T 5750.4-200610.1 <0.050 0.3 mg/L 符合  
37 α放射性 生活飲用水標準檢驗方法 放射性指標 GB/T 5750.13-20061 0.031 0.5 Bq/L 符合  
38 β放射性 生活飲用水標準檢驗方法 放射性指標 GB/T 5750.13-20062 0.122 1 Bq/L 符合  
39 游離余氯 生活飲用水標準檢驗方法 消毒劑指標 GB/T 5750.11-20061.1 0.85 ≥0.3<4 mg/L 符合  
40 總氯 生活飲用水標準檢驗方法 消毒劑指標 GB/T 5750.11-20061.1 0.98 ≥0.5<3 mg/L 符合  
41 臭氧 / / 0.3 mg/L /  
42 二氧化氯 / / ≥0.1<0.8 mg/L /  
 
            
20222月管網水檢測結果
序號                  項目單位
 
采樣地點
渾濁度 臭和味    一氯胺 (總氯) 耗氧量 菌落總數 總大腸菌群
NTU mg/L mg/L CFU/mL CFU/100mL
1 市橋大橋腳 0.35  0  <5 0.73  0.69  未檢出 0 
2 華僑城 0.29  0  <5 1.22  0.81  未檢出 0 
3 富豪山莊 0.33  0  <5 1.11  0.77  未檢出 0 
4 中心醫院 0.33  0  <5 1.02  0.65  未檢出 0 
5 亞運村總管1 0.44  0  <5 0.48  1.01  3  0 
6 蓮花山 0.25  0  <5 0.50  1.05  1  0 
7 化龍 0.19  0  <5 0.71  1.17  未檢出 0 
8 新造 0.26  0  <5 0.68  1.45  未檢出 0 
9 南村 0.40  0  <5 0.83  0.90  未檢出 0 
10 沙灣 0.11  0  <5 1.29  0.71  未檢出 0 
11 祈福泵房 0.18  0  <5 1.14  0.73  未檢出 0 
12 番禺汽車客運站 0.18  0  <5 0.93  0.77  1  0 
13 洛溪新城 0.17  0  <5 0.46  0.69  未檢出 0 
       ≤1  無異臭、異味 ≤15  ≥0.05 ≤3 ≤100 不得檢出
       《生活飲用水標準檢驗法》GB/T 5750-2006
     標準要求依據:《生活飲用水衛生標準》GB5749-2006
 
管網用戶水龍頭末梢水檢測結果
(20222)
檢測數據由廣州市穗泉水質檢測有限公司提供


              指標與限值




采樣地點
       
渾濁度 色度 臭和味  一氯胺(總氯) 耗氧量 菌落總數 總大腸菌群
NTU 無量綱 mg/L mg/L CFU/mL CFU/100mL
1 水源與凈水技 術條件限制時為  3 15 無異臭、 異味 管網末梢水中   余量0.05 3 100 不得檢出
化龍鎮教口街11號之1 0.19 <5 0 0.64 1.13 未檢出 0
南沙區東涌鎮太石北街136 0.23 <5 0 1.23 0.84 1 0
鐘村街鐘四村鐘興路243號 0.66 <5 0 1.27 0.89 未檢出 0
鐘村街鐘三村一條樹路19號 0.29 <5 0 0.95 0.89 未檢出 0
以下空白              
               
               
               
               
               
               
               
注:1.執行標準是《生活飲用水衛生標準》(GB 5749-2006);
          2.渾濁度是反映天然水及飲用水的物理性狀的重要指標。單位采用NTU表示,是英文Nephelometric Turbidity Units的縮寫,為散射式濁度單位;
          3.細菌學指標通常采用CFU/mLCFU/100mL表示,為菌落總數單位。其中CFU是英文Colony-forming Units的縮寫,代表菌落形成單位。
 
            
