信息中心

客服熱線

84819666
您當前位置: 水質水壓
水質水壓

廣州市番禺水務投資集團有限公司水質、水壓公示(2023年2月)

發布日期:2023-03-09 09:50:00    瀏覽次數:1194
一、水壓
 
主要參考點水壓公示
檢測時間:2023年2月1日
參考點 平均壓力(Mpa) 參考點 平均壓力(Mpa)
第一水廠 0.417  第二水廠 0.408 
水務公司 0.354  番禺賓館 0.347 
區政府 0.372  中心醫院 0.386 
 
二、水質
 
            
出廠水檢測結果
水廠名稱:廣州市番禺水務股份有限公司第一水廠
抽樣時間:20230207
序號 檢測項目 檢測方法 測定值 生活飲用水標準限值 檢測單位 判定 備注
1 總大腸菌群 生活飲用水標準檢驗方法 微生物指標 GB/T 5750.12-20062.2 0 不得檢出 CFU/100mL 符合  
2 耐熱大腸菌群 生活飲用水標準檢驗方法 微生物指標 GB/T 5750.12-20063.2 0 不得檢出 CFU/100mL 符合  
3 大腸埃希氏菌 生活飲用水標準檢驗方法 微生物指標 GB/T 5750.12-20064.2 0 不得檢出 CFU/100mL 符合  
4 菌落總數 生活飲用水標準檢驗方法 微生物指標 GB/T 5750.12-20061 未檢出 100 CFU/mL 符合  
5 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20066.6 0.0011 0.01 mg/L 符合  
6 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20069.7 <0.00005 0.005 mg/L 符合  
7 鉻(六價) 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-200610 <0.004 0.05 mg/L 符合  
8 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-200611.7 <0.0001 0.01 mg/L 符合  
9 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20068.4 0.00006 0.001 mg/L 符合  
10 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20067.7 0.0003 0.01 mg/L 符合  
11 氰化物 城鎮供水水質標準檢驗方法 CJ/T141-2018 5.2.2 <0.004 0.05 mg/L 符合  
12 氟化物 生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標 GB/T 5750.5-20063.2 0.23  1.0 mg/L 符合  
13 硝酸鹽氮 生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標 GB/T 5750.5-20065.3 2.17  10 mg/L 符合  
14 三氯甲烷 生活飲用水標準檢驗方法 有機物指標 GB/T 5750.8-20061.2 0.0072  0.06 mg/L 符合  
15 四氯化碳 生活飲用水標準檢驗方法 有機物指標 GB/T 5750.8-2006 1.2 <0.00002 0.002 mg/L 符合  
16 溴酸鹽
(使用臭氧時)
/ 未使用 0.01 mg/L /  
17 甲醛
(使用臭氧時)
/ 未使用 0.9 mg/L /  
18 亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時) / 未使用 0.7 mg/L /  
19 氯酸鹽(使用復合二氧化氯消毒時) / 未使用 0.7 mg/L /  
20 色度 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20061 <5 15 符合  
21 渾濁度 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20062.1 0.18 1 NTU 符合  
22 臭和味 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20063 0 無異臭、 異味 無量綱 符合  
23 肉眼可見物 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20064 無量綱 符合  
24 pH 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20065.2 7.4 6.5-8.5 無量綱 符合  
25 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20061.5 0.070 0.2 mg/L 符合  
26 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20062.4 <0.001 0.3 mg/L 符合  
27 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20063.6 <0.001 0.1 mg/L 符合  
28 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20064.6 0.0014 1.0 mg/L 符合  
29 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20065.6 0.001 1.0 mg/L 符合  
30 氯化物 生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標 GB/T 5750.5-20062.2 17.7  250 mg/L 符合  
31 硫酸鹽 生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標 GB/T 5750.5-20061.2 27.0  250 mg/L 符合  
32 溶解性總固體 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20068 166 1000 mg/L 符合  
33 總硬度 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20067 102 450 mg/L 符合  
34 耗氧量 生活飲用水標準檢驗方法 有機物綜合指標 GB/T 5750.7-20061.1 0.89 3 mg/L 符合  
35 揮發酚類 城鎮供水水質標準檢驗方法 CJ/T141-2018 5.4.2 <0.002 0.002 mg/L 符合  
36 陰離子合成洗滌劑 城鎮供水水質標準檢驗方法 CJ/T141-2018 5.5.2 <0.050 0.3 mg/L 符合  
37 α放射性 生活飲用水標準檢驗方法 放射性指標 GB/T 5750.13-20061 0.017 0.5 Bq/L 符合  
38 β放射性 生活飲用水標準檢驗方法 放射性指標 GB/T 5750.13-20062 0.122 1 Bq/L 符合  
39 游離余氯 生活飲用水標準檢驗方法 消毒劑指標 GB/T 5750.11-20061.1 0.80 ≥0.3<4 mg/L 符合  
40 總氯 生活飲用水標準檢驗方法 消毒劑指標 GB/T 5750.11-20061.1 0.94 ≥0.5<3 mg/L 符合  
41 臭氧 / 未使用 0.3 mg/L /  
42 二氧化氯 / 未使用 ≥0.1<0.8 mg/L /  
 
            
出廠水檢測結果
水廠名稱:廣州市番禺水務股份有限公司第二水廠
抽樣時間:20230207
序號 檢測項目 檢測方法 測定值 生活飲用水標準限值 檢測單位 判定 備注
1 總大腸菌群 生活飲用水標準檢驗方法 微生物指標 GB/T 5750.12-20062.2 0 不得檢出 CFU/100mL 符合  
2 耐熱大腸菌群 生活飲用水標準檢驗方法 微生物指標 GB/T 5750.12-20063.2 0 不得檢出 CFU/100mL 符合  
3 大腸埃希氏菌 生活飲用水標準檢驗方法 微生物指標 GB/T 5750.12-20064.2 0 不得檢出 CFU/100mL 符合  
4 菌落總數 生活飲用水標準檢驗方法 微生物指標 GB/T 5750.12-20061 未檢出 100 CFU/mL 符合  
5 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20066.6 0.0013 0.01 mg/L 符合  
6 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20069.7 <0.00005 0.005 mg/L 符合  
7 鉻(六價) 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-200610 <0.004 0.05 mg/L 符合  
8 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-200611.7 <0.0001 0.01 mg/L 符合  
9 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20068.4 0.00005 0.001 mg/L 符合  
10 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20067.7 0.0004 0.01 mg/L 符合  
11 氰化物 城鎮供水水質標準檢驗方法 CJ/T141-2018 5.2.2 <0.004 0.05 mg/L 符合  
12 氟化物 生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標 GB/T 5750.5-20063.2 0.24  1.0 mg/L 符合  
13 硝酸鹽氮 生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標 GB/T 5750.5-20065.3 2.06  10 mg/L 符合  
14 三氯甲烷 生活飲用水標準檢驗方法 有機物指標 GB/T 5750.8-20061.2 0.0073  0.06 mg/L 符合  
15 四氯化碳 生活飲用水標準檢驗方法 有機物指標 GB/T 5750.8-2006 1.2 <0.00002 0.002 mg/L 符合  
16 溴酸鹽
(使用臭氧時)
/ 未使用 0.01 mg/L /  
17 甲醛
(使用臭氧時)
/ 未使用 0.9 mg/L /  
18 亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時) / 未使用 0.7 mg/L /  
19 氯酸鹽(使用復合二氧化氯消毒時) / 未使用 0.7 mg/L /  
20 色度 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20061 <5 15 符合  
21 渾濁度 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20062.1 0.18 1 NTU 符合  
22 臭和味 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20063 0 無異臭、 異味 無量綱 符合  
23 肉眼可見物 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20064 無量綱 符合  
24 pH 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20065.2 7.7 6.5-8.5 無量綱 符合  
25 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20061.5 0.075 0.2 mg/L 符合  
26 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20062.4 <0.001 0.3 mg/L 符合  
27 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20063.6 <0.001 0.1 mg/L 符合  
28 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20064.6 0.0017 1.0 mg/L 符合  
29 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20065.6 <0.001 1.0 mg/L 符合  
30 氯化物 生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標 GB/T 5750.5-20062.2 16.5  250 mg/L 符合  
31 硫酸鹽 生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標 GB/T 5750.5-20061.2 26.8  250 mg/L 符合  
32 溶解性總固體 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20068 178 1000 mg/L 符合  
33 總硬度 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20067 104 450 mg/L 符合  
34 耗氧量 生活飲用水標準檢驗方法 有機物綜合指標 GB/T 5750.7-20061.1 0.89 3 mg/L 符合  
35 揮發酚類 城鎮供水水質標準檢驗方法 CJ/T141-2018 5.4.2 <0.002 0.002 mg/L 符合  
36 陰離子合成洗滌劑 城鎮供水水質標準檢驗方法 CJ/T141-2018 5.5.2 <0.050 0.3 mg/L 符合  
37 α放射性 生活飲用水標準檢驗方法 放射性指標 GB/T 5750.13-20061 <0.016 0.5 Bq/L 符合  
38 β放射性 生活飲用水標準檢驗方法 放射性指標 GB/T 5750.13-20062 0.115 1 Bq/L 符合  
39 游離余氯 生活飲用水標準檢驗方法 消毒劑指標 GB/T 5750.11-20061.1 0.78 ≥0.3<4 mg/L 符合  
40 總氯 生活飲用水標準檢驗方法 消毒劑指標 GB/T 5750.11-20061.1 0.94 ≥0.5<3 mg/L 符合  
41 臭氧 / 未使用 0.3 mg/L /  
42 二氧化氯 / 未使用 ≥0.1<0.8 mg/L /  
 
            
出廠水檢測結果
水廠名稱:廣州市番禺區東鄉供水有限公司
抽樣時間:20230206
序號 檢測項目 檢測方法 測定值 生活飲用水標準限值 檢測單位 判定 備注
1 總大腸菌群 生活飲用水標準檢驗方法 微生物指標 GB/T 5750.12-20062.2 0 不得檢出 CFU/100mL 符合  
2 耐熱大腸菌群 生活飲用水標準檢驗方法 微生物指標 GB/T 5750.12-20063.2 0 不得檢出 CFU/100mL 符合  
3 大腸埃希氏菌 生活飲用水標準檢驗方法 微生物指標 GB/T 5750.12-20064.2 0 不得檢出 CFU/100mL 符合  
4 菌落總數 生活飲用水標準檢驗方法 微生物指標 GB/T 5750.12-20061 未檢出 100 CFU/mL 符合  
5 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20066.6 0.0009 0.01 mg/L 符合  
6 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20069.7 <0.00005 0.005 mg/L 符合  
7 鉻(六價) 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-200610 <0.004 0.05 mg/L 符合  
8 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-200611.7 <0.0001 0.01 mg/L 符合  
9 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20068.4 0.00015 0.001 mg/L 符合  
10 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20067.7 0.0004 0.01 mg/L 符合  
11 氰化物 城鎮供水水質標準檢驗方法 CJ/T141-2018 5.2.2 <0.004 0.05 mg/L 符合  
12 氟化物 生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標 GB/T 5750.5-20063.2 0.18  1.0 mg/L 符合  
13 硝酸鹽氮 生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標 GB/T 5750.5-20065.3 1.71  10 mg/L 符合  
14 三氯甲烷 生活飲用水標準檢驗方法 有機物指標 GB/T 5750.8-20061.2 0.0027  0.06 mg/L 符合  
15 四氯化碳 生活飲用水標準檢驗方法 有機物指標 GB/T 5750.8-2006 1.2 <0.00002 0.002 mg/L 符合  
16 溴酸鹽
(使用臭氧時)
/ 未使用 0.01 mg/L /  
17 甲醛
(使用臭氧時)
/ 未使用 0.9 mg/L /  
18 亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時) / 未使用 0.7 mg/L /  
19 氯酸鹽(使用復合二氧化氯消毒時) / 未使用 0.7 mg/L /  
20 色度 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20061 <5 15 符合  
21 渾濁度 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20062.1 0.13 1 NTU 符合  
22 臭和味 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20063 0 無異臭、 異味 無量綱 符合  
23 肉眼可見物 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20064 無量綱 符合  
24 pH 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20065.2 7.5 6.5-8.5 無量綱 符合  
25 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20061.5 0.083 0.2 mg/L 符合  
26 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20062.4 <0.001 0.3 mg/L 符合  
27 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20063.6 <0.001 0.1 mg/L 符合  
28 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20064.6 0.0020 1.0 mg/L 符合  
29 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20065.6 0.001 1.0 mg/L 符合  
30 氯化物 生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標 GB/T 5750.5-20062.2 17.9  250 mg/L 符合  
31 硫酸鹽 生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標 GB/T 5750.5-20061.2 23.5  250 mg/L 符合  
32 溶解性總固體 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20068 155 1000 mg/L 符合  
33 總硬度 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20067 103 450 mg/L 符合  
34 耗氧量 生活飲用水標準檢驗方法 有機物綜合指標 GB/T 5750.7-20061.1 0.92 3 mg/L 符合  
35 揮發酚類 城鎮供水水質標準檢驗方法 CJ/T141-2018 5.4.2 <0.002 0.002 mg/L 符合  
36 陰離子合成洗滌劑 城鎮供水水質標準檢驗方法 CJ/T141-2018 5.5.2 <0.050 0.3 mg/L 符合  
37 α放射性 生活飲用水標準檢驗方法 放射性指標 GB/T 5750.13-20061 0.016 0.5 Bq/L 符合  
38 β放射性 生活飲用水標準檢驗方法 放射性指標 GB/T 5750.13-20062 0.127 1 Bq/L 符合  
39 游離余氯 生活飲用水標準檢驗方法 消毒劑指標 GB/T 5750.11-20061.1 0.81 ≥0.3<4 mg/L 符合  
40 總氯 生活飲用水標準檢驗方法 消毒劑指標 GB/T 5750.11-20061.1 0.99 ≥0.5<3 mg/L 符合  
41 臭氧 / 未使用 0.3 mg/L /  
42 二氧化氯 / 未使用 ≥0.1<0.8 mg/L /  
 
            
出廠水檢測結果
水廠名稱:廣州市番禺石碁自來水有限公司
抽樣時間:20230207
序號 檢測項目 檢測方法 測定值 生活飲用水標準限值 檢測單位 判定 備注
1 總大腸菌群 生活飲用水標準檢驗方法 微生物指標 GB/T 5750.12-20062.2 0 不得檢出 CFU/100mL 符合  
2 耐熱大腸菌群 生活飲用水標準檢驗方法 微生物指標 GB/T 5750.12-20063.2 0 不得檢出 CFU/100mL 符合  
3 大腸埃希氏菌 生活飲用水標準檢驗方法 微生物指標 GB/T 5750.12-20064.2 0 不得檢出 CFU/100mL 符合  
4 菌落總數 生活飲用水標準檢驗方法 微生物指標 GB/T 5750.12-20061 未檢出 100 CFU/mL 符合  
5 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20066.6 0.0009 0.01 mg/L 符合  
6 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20069.7 <0.00005 0.005 mg/L 符合  
7 鉻(六價) 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-200610 <0.004 0.05 mg/L 符合  
8 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-200611.7 <0.0001 0.01 mg/L 符合  
9 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20068.4 0.00010 0.001 mg/L 符合  
10 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20067.7 0.0004 0.01 mg/L 符合  
11 氰化物 城鎮供水水質標準檢驗方法 CJ/T141-2018 5.2.2 <0.004 0.05 mg/L 符合  
12 氟化物 生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標 GB/T 5750.5-20063.2 0.23  1.0 mg/L 符合  
13 硝酸鹽氮 生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標 GB/T 5750.5-20065.3 2.04  10 mg/L 符合  
14 三氯甲烷 生活飲用水標準檢驗方法 有機物指標 GB/T 5750.8-20061.2 0.0079  0.06 mg/L 符合  
15 四氯化碳 生活飲用水標準檢驗方法 有機物指標 GB/T 5750.8-2006 1.2 <0.00002 0.002 mg/L 符合  
16 溴酸鹽
(使用臭氧時)
/ 未使用 0.01 mg/L /  
17 甲醛
(使用臭氧時)
/ 未使用 0.9 mg/L /  
18 亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時) / 未使用 0.7 mg/L /  
19 氯酸鹽(使用復合二氧化氯消毒時) / 未使用 0.7 mg/L /  
20 色度 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20061 <5 15 符合  
21 渾濁度 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20062.1 0.30 1 NTU 符合  
22 臭和味 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20063 0 無異臭、 異味 無量綱 符合  
23 肉眼可見物 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20064 無量綱 符合  
24 pH 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20065.2 7.6 6.5-8.5 無量綱 符合  
25 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20061.5 0.097 0.2 mg/L 符合  
26 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20062.4 <0.001 0.3 mg/L 符合  
27 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20063.6 <0.001 0.1 mg/L 符合  
28 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20064.6 0.0027 1.0 mg/L 符合  
29 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20065.6 0.002 1.0 mg/L 符合  
30 氯化物 生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標 GB/T 5750.5-20062.2 19.4  250 mg/L 符合  
31 硫酸鹽 生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標 GB/T 5750.5-20061.2 26.7  250 mg/L 符合  
32 溶解性總固體 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20068 170 1000 mg/L 符合  
33 總硬度 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20067 102 450 mg/L 符合  
34 耗氧量 生活飲用水標準檢驗方法 有機物綜合指標 GB/T 5750.7-20061.1 0.81 3 mg/L 符合  
35 揮發酚類 城鎮供水水質標準檢驗方法 CJ/T141-2018 5.4.2 <0.002 0.002 mg/L 符合  
36 陰離子合成洗滌劑 城鎮供水水質標準檢驗方法 CJ/T141-2018 5.5.2 <0.050 0.3 mg/L 符合  
37 α放射性 生活飲用水標準檢驗方法 放射性指標 GB/T 5750.13-20061 <0.016 0.5 Bq/L 符合  
38 β放射性 生活飲用水標準檢驗方法 放射性指標 GB/T 5750.13-20062 0.119 1 Bq/L 符合  
39 游離余氯 生活飲用水標準檢驗方法 消毒劑指標 GB/T 5750.11-20061.1 0.80 ≥0.3<4 mg/L 符合  
40 總氯 生活飲用水標準檢驗方法 消毒劑指標 GB/T 5750.11-20061.1 0.93 ≥0.5<3 mg/L 符合  
41 臭氧 / 未使用 0.3 mg/L /  
42 二氧化氯 / 未使用 ≥0.1<0.8 mg/L /  
 
            
出廠水檢測結果
水廠名稱:廣州市番禺鐘村自來水有限公司
抽樣時間:20230206
序號 檢測項目 檢測方法 測定值 生活飲用水標準限值 檢測單位 判定 備注
1 總大腸菌群 生活飲用水標準檢驗方法 微生物指標 GB/T 5750.12-20062.2 0 不得檢出 CFU/100mL 符合  
2 耐熱大腸菌群 生活飲用水標準檢驗方法 微生物指標 GB/T 5750.12-20063.2 0 不得檢出 CFU/100mL 符合  
3 大腸埃希氏菌 生活飲用水標準檢驗方法 微生物指標 GB/T 5750.12-20064.2 0 不得檢出 CFU/100mL 符合  
4 菌落總數 生活飲用水標準檢驗方法 微生物指標 GB/T 5750.12-20061 未檢出 100 CFU/mL 符合  
5 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20066.6 0.0015 0.01 mg/L 符合  
6 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20069.7 <0.00005 0.005 mg/L 符合  
7 鉻(六價) 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-200610 <0.004 0.05 mg/L 符合  
8 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-200611.7 <0.0001 0.01 mg/L 符合  
9 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20068.4 0.00007 0.001 mg/L 符合  
10 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20067.7 0.0004 0.01 mg/L 符合  
11 氰化物 城鎮供水水質標準檢驗方法 CJ/T141-2018 5.2.2 <0.004 0.05 mg/L 符合  
12 氟化物 生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標 GB/T 5750.5-20063.2 0.19  1.0 mg/L 符合  
13 硝酸鹽氮 生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標 GB/T 5750.5-20065.3 1.71  10 mg/L 符合  
14 三氯甲烷 生活飲用水標準檢驗方法 有機物指標 GB/T 5750.8-20061.2 0.0071  0.06 mg/L 符合  
15 四氯化碳 生活飲用水標準檢驗方法 有機物指標 GB/T 5750.8-2006 1.2 <0.00002 0.002 mg/L 符合  
16 溴酸鹽
(使用臭氧時)
/ 未使用 0.01 mg/L /  
17 甲醛
(使用臭氧時)
/ 未使用 0.9 mg/L /  
18 亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時) / 未使用 0.7 mg/L /  
19 氯酸鹽(使用復合二氧化氯消毒時) / 未使用 0.7 mg/L /  
20 色度 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20061 <5 15 符合  
21 渾濁度 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20062.1 0.28 1 NTU 符合  
22 臭和味 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20063 0 無異臭、 異味 無量綱 符合  
23 肉眼可見物 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20064 無量綱 符合  
24 pH 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20065.2 7.6 6.5-8.5 無量綱 符合  
25 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20061.5 0.080 0.2 mg/L 符合  
26 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20062.4 <0.001 0.3 mg/L 符合  
27 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20063.6 <0.001 0.1 mg/L 符合  
28 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20064.6 0.0022 1.0 mg/L 符合  
29 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20065.6 <0.001 1.0 mg/L 符合  
30 氯化物 生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標 GB/T 5750.5-20062.2 14.2  250 mg/L 符合  
31 硫酸鹽 生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標 GB/T 5750.5-20061.2 23.4  250 mg/L 符合  
32 溶解性總固體 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20068 146 1000 mg/L 符合  
33 總硬度 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20067 103 450 mg/L 符合  
34 耗氧量 生活飲用水標準檢驗方法 有機物綜合指標 GB/T 5750.7-20061.1 0.88 3 mg/L 符合  
35 揮發酚類 城鎮供水水質標準檢驗方法 CJ/T141-2018 5.4.2 <0.002 0.002 mg/L 符合  
36 陰離子合成洗滌劑 城鎮供水水質標準檢驗方法 CJ/T141-2018 5.5.2 <0.050 0.3 mg/L 符合  
37 α放射性 生活飲用水標準檢驗方法 放射性指標 GB/T 5750.13-20061 0.016 0.5 Bq/L 符合  
38 β放射性 生活飲用水標準檢驗方法 放射性指標 GB/T 5750.13-20062 0.128 1 Bq/L 符合  
39 游離余氯 生活飲用水標準檢驗方法 消毒劑指標 GB/T 5750.11-20061.1 0.72 ≥0.3<4 mg/L 符合  
40 總氯 生活飲用水標準檢驗方法 消毒劑指標 GB/T 5750.11-20061.1 0.96 ≥0.5<3 mg/L 符合  
41 臭氧 / 未使用 0.3 mg/L /  
42 二氧化氯 / 未使用 ≥0.1<0.8 mg/L /  
 
            
20232月管網水檢測結果
序號              項目單位 

采樣地點
渾濁度 臭和味    一氯胺 (總氯) 耗氧量 菌落總數 總大腸菌群
NTU mg/L mg/L CFU/mL CFU/100mL
1 市橋大橋腳 0.33  0  <5 0.77  0.81  未檢出 0 
2 華僑城 0.45  0  <5 1.04  0.81  未檢出 0 
3 富豪山莊 0.55  0  <5 0.92  0.89  未檢出 0 
4 中心醫院 0.36  0  <5 0.71  0.92  未檢出 0 
5 亞運村總管1 0.48  0  <5 0.57  0.84  未檢出 0 
6 蓮花山 0.51  0  <5 0.37  0.85  未檢出 0 
7 化龍 0.46  0  <5 0.85  0.77  未檢出 0 
8 新造 0.58  0  <5 0.87  0.81  未檢出 0 
9 南村 0.40  0  <5 0.64  0.89  未檢出 0 
10 沙灣 0.38  0  <5 0.64  0.80  未檢出 0 
11 祈福泵房 0.43  0  <5 0.65  0.96  未檢出 0 
12 番禺汽車客運站 0.21  0  <5 0.83  0.89  未檢出 0 
13 洛溪新城 0.33  0  <5 0.50  1.09  未檢出 0 
       ≤1   無異臭、異味 ≤15  ≥0.05 ≤3  ≤100 不得檢出
       《生活飲用水標準檢驗法》GB/T 5750-2006
     標準要求依據:《生活飲用水衛生標準》GB5749-2006
 
管網用戶水龍頭末梢水檢測結果
(20232)
檢測數據由廣州市穗泉水質檢測有限公司提供


              指標與限值




采樣地點
       
渾濁度 色度 臭和味  一氯胺(總氯) 耗氧量 菌落總數 總大腸菌群
NTU 無量綱 mg/L mg/L CFU/mL CFU/100mL
1 水源與凈水技 術條件限制時為  3 15 無異臭、 異味 管網末梢水中   余量≥0.05 3 100 不得檢出
南村鎮興業大道東777 0.31 <5 0 0.66 0.89 未檢出 0
市橋街辦事處(門口) 0.36 <5 0 0.83 0.76 未檢出 0
東環街江南新村黨廉辦事處 0.32 <5 0 0.66 0.80 未檢出 0
石樓鎮蓮花西路8號 0.42 <5 0 0.33 0.89 未檢出 0
以下空白              
               
               
               
               
               
               
               
注:1.執行標準是《生活飲用水衛生標準》(GB 5749-2006);
          2.渾濁度是反映天然水及飲用水的物理性狀的重要指標。單位采用NTU表示,是英文Nephelometric Turbidity Units的縮寫,為散射式濁度單位;
          3.細菌學指標通常采用CFU/mLCFU/100mL表示,為菌落總數單位。其中CFU是英文Colony-forming Units的縮寫,代表菌落形成單位。
 
            
