主要參考點水壓公示 | |||
檢測時間:2023年1月1日 | |||
參考點 |
平均壓力(Mpa) |
參考點 |
平均壓力(Mpa) |
第一水廠 |
0.416 |
第二水廠 |
0.414 |
水務公司 |
0.355 |
番禺賓館 |
0.346 |
區政府 |
0.373 |
中心醫院 |
0.387 |
廣 州 市 穗 泉 水 質 檢 測 有 限 公 司 | ||||||||
出廠水檢測結果 | ||||||||
水廠名稱:廣州市番禺水務股份有限公司第一水廠 | ||||||||
抽樣時間:2023年01月11日 | ||||||||
序號 | 檢測項目 | 檢測方法 | 測定值 | 生活飲用水標準限值 | 檢測單位 | 判定 | 備注 | |
1 | 總大腸菌群 | 生活飲用水標準檢驗方法 微生物指標 GB/T 5750.12-2006(2.2) | 0 | 不得檢出 | CFU/100mL | 符合 | ||
2 | 耐熱大腸菌群 | 生活飲用水標準檢驗方法 微生物指標 GB/T 5750.12-2006(3.2) | 0 | 不得檢出 | CFU/100mL | 符合 | ||
3 | 大腸埃希氏菌 | 生活飲用水標準檢驗方法 微生物指標 GB/T 5750.12-2006(4.2) | 0 | 不得檢出 | CFU/100mL | 符合 | ||
4 | 菌落總數 | 生活飲用水標準檢驗方法 微生物指標 GB/T 5750.12-2006(1) | 未檢出 | 100 | CFU/mL | 符合 | ||
5 | 砷 | 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-2006(6.6) | 0.0013 | 0.01 | mg/L | 符合 | ||
6 | 鎘 | 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-2006(9.7) | <0.00005 | 0.005 | mg/L | 符合 | ||
7 | 鉻(六價) | 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-2006(10) | <0.004 | 0.05 | mg/L | 符合 | ||
8 | 鉛 | 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-2006(11.7) | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 符合 | ||
9 | 汞 | 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-2006(8.4) | 0.00017 | 0.001 | mg/L | 符合 | ||
10 | 硒 | 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-2006(7.7) | 0.0005 | 0.01 | mg/L | 符合 | ||
11 | 氰化物 | 食品國家安全標準 飲用天然礦泉水檢驗方法 GB/T8538-2016(45.3) | <0.004 | 0.05 | mg/L | 符合 | ||
12 | 氟化物 | 生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標 GB/T 5750.5-2006(3.2) | 0.23 | 1.0 | mg/L | 符合 | ||
13 | 硝酸鹽氮 | 生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標 GB/T 5750.5-2006(5.3) | 2.50 | 10 | mg/L | 符合 | ||
14 | 三氯甲烷 | 生活飲用水標準檢驗方法 有機物指標 GB/T 5750.8-2006(1.2) | 0.0069 | 0.06 | mg/L | 符合 | ||
15 | 四氯化碳 | 生活飲用水標準檢驗方法 有機物指標 GB/T 5750.8-2006 (1.2) | <0.00002 | 0.002 | mg/L | 符合 | ||
16 | 溴酸鹽 (使用臭氧時) |
/ | 未使用 | 0.01 | mg/L | / | ||
17 | 甲醛 (使用臭氧時) |
/ | 未使用 | 0.9 | mg/L | / | ||
18 | 亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時) | / | 未使用 | 0.7 | mg/L | / | ||
19 | 氯酸鹽(使用復合二氧化氯消毒時) | / | 未使用 | 0.7 | mg/L | / | ||
20 | 色度 | 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-2006(1) | <5 | 15 | 度 | 符合 | ||
21 | 渾濁度 | 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-2006(2.1) | 0.18 | 1 | NTU | 符合 | ||
22 | 臭和味 | 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-2006(3) | 0 | 無異臭、 異味 | 無量綱 | 符合 | ||
23 | 肉眼可見物 | 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-2006(4) | 無 | 無 | 無量綱 | 符合 | ||
24 | pH | 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-2006(5.2) | 7.4 | 6.5-8.5 | 無量綱 | 符合 | ||
25 | 鋁 | 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-2006(1.5) | 0.076 | 0.2 | mg/L | 符合 | ||
26 | 鐵 | 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-2006(2.4) | 0.001 | 0.3 | mg/L | 符合 | ||
27 | 錳 | 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-2006(3.6) | <0.001 | 0.1 | mg/L | 符合 | ||
28 | 銅 | 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-2006(4.6) | 0.0018 | 1.0 | mg/L | 符合 | ||
29 | 鋅 | 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-2006(5.6) | 0.002 | 1.0 | mg/L | 符合 | ||
30 | 氯化物 | 生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標 GB/T 5750.5-2006(2.2) | 22.8 | 250 | mg/L | 符合 | ||
31 | 硫酸鹽 | 生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標 GB/T 5750.5-2006(1.2) | 32.2 | 250 | mg/L | 符合 | ||
32 | 溶解性總固體 | 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-2006(8) | 196 | 1000 | mg/L | 符合 | ||
33 | 總硬度 | 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-2006(7) | 115 | 450 | mg/L | 符合 | ||
34 | 耗氧量 | 生活飲用水標準檢驗方法 有機物綜合指標 GB/T 5750.7-2006(1.1) | 0.84 | 3 | mg/L | 符合 | ||
35 | 揮發酚類 | 《水質揮發酚的測定流動注射分析法》DBJ440100/T 45-2009 | <0.002 | 0.002 | mg/L | 符合 | ||
36 | 陰離子合成洗滌劑 | 生活飲用水標準檢驗方法 感官性狀和物理指標 GB/T 5750.4-2006(10.1) | <0.050 | 0.3 | mg/L | 符合 | ||
37 | 總α放射性 | 生活飲用水標準檢驗方法 放射性指標 GB/T 5750.13-2006(1) | <0.016 | 0.5 | Bq/L | 符合 | ||
38 | 總β放射性 | 生活飲用水標準檢驗方法 放射性指標 GB/T 5750.13-2006(2) | 0.119 | 1 | Bq/L | 符合 | ||
39 | 游離余氯 | 生活飲用水標準檢驗方法 消毒劑指標 GB/T 5750.11-2006(1.1) | 1.12 | ≥0.3且<4 | mg/L | 符合 | ||
40 | 總氯 | 生活飲用水標準檢驗方法 消毒劑指標 GB/T 5750.11-2006(1.1) | 1.30 | ≥0.5且<3 | mg/L | 符合 | ||
41 | 臭氧 | / | 未使用 | 0.3 | mg/L | / | ||
42 | 二氧化氯 | / | 未使用 | ≥0.1且<0.8 | mg/L | / |
廣 州 市 穗 泉 水 質 檢 測 有 限 公 司 | ||||||||
出廠水檢測結果 | ||||||||
水廠名稱:廣州市番禺水務股份有限公司第二水廠 | ||||||||
抽樣時間:2023年01月11日 | ||||||||
序號 | 檢測項目 | 檢測方法 | 測定值 | 生活飲用水標準限值 | 檢測單位 | 判定 | 備注 | |
1 | 總大腸菌群 | 生活飲用水標準檢驗方法 微生物指標 GB/T 5750.12-2006(2.2) | 0 | 不得檢出 | CFU/100mL | 符合 | ||
2 | 耐熱大腸菌群 | 生活飲用水標準檢驗方法 微生物指標 GB/T 5750.12-2006(3.2) | 0 | 不得檢出 | CFU/100mL | 符合 | ||
3 | 大腸埃希氏菌 | 生活飲用水標準檢驗方法 微生物指標 GB/T 5750.12-2006(4.2) | 0 | 不得檢出 | CFU/100mL | 符合 | ||
4 | 菌落總數 | 生活飲用水標準檢驗方法 微生物指標 GB/T 5750.12-2006(1) | 未檢出 | 100 | CFU/mL | 符合 | ||
5 | 砷 | 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-2006(6.6) | 0.0014 | 0.01 | mg/L | 符合 | ||
6 | 鎘 | 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-2006(9.7) | <0.00005 | 0.005 | mg/L | 符合 | ||
7 | 鉻(六價) | 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-2006(10) | <0.004 | 0.05 | mg/L | 符合 | ||
8 | 鉛 | 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-2006(11.7) | 0.0001 | 0.01 | mg/L | 符合 | ||
9 | 汞 | 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-2006(8.4) | 0.00011 | 0.001 | mg/L | 符合 | ||
10 | 硒 | 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-2006(7.7) | 0.0005 | 0.01 | mg/L | 符合 | ||
11 | 氰化物 | 食品國家安全標準 飲用天然礦泉水檢驗方法 GB/T8538-2016(45.3) | <0.004 | 0.05 | mg/L | 符合 | ||
12 | 氟化物 | 生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標 GB/T 5750.5-2006(3.2) | 0.23 | 1.0 | mg/L | 符合 | ||
13 | 硝酸鹽氮 | 生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標 GB/T 5750.5-2006(5.3) | 2.30 | 10 | mg/L | 符合 | ||
14 | 三氯甲烷 | 生活飲用水標準檢驗方法 有機物指標 GB/T 5750.8-2006(1.2) | 0.0070 | 0.06 | mg/L | 符合 | ||
15 | 四氯化碳 | 生活飲用水標準檢驗方法 有機物指標 GB/T 5750.8-2006 (1.2) | <0.00002 | 0.002 | mg/L | 符合 | ||
16 | 溴酸鹽 (使用臭氧時) |
/ | 未使用 | 0.01 | mg/L | / | ||
17 | 甲醛 (使用臭氧時) |
/ | 未使用 | 0.9 | mg/L | / | ||
18 | 亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時) | / | 未使用 | 0.7 | mg/L | / | ||
19 | 氯酸鹽(使用復合二氧化氯消毒時) | / | 未使用 | 0.7 | mg/L | / | ||
20 | 色度 | 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-2006(1) | <5 | 15 | 度 | 符合 | ||
21 | 渾濁度 | 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-2006(2.1) | 0.24 | 1 | NTU | 符合 | ||
22 | 臭和味 | 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-2006(3) | 0 | 無異臭、 異味 | 無量綱 | 符合 | ||
23 | 肉眼可見物 | 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-2006(4) | 無 | 無 | 無量綱 | 符合 | ||
24 | pH | 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-2006(5.2) | 7.4 | 6.5-8.5 | 無量綱 | 符合 | ||
25 | 鋁 | 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-2006(1.5) | 0.085 | 0.2 | mg/L | 符合 | ||
26 | 鐵 | 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-2006(2.4) | 0.002 | 0.3 | mg/L | 符合 | ||
27 | 錳 | 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-2006(3.6) | <0.001 | 0.1 | mg/L | 符合 | ||
28 | 銅 | 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-2006(4.6) | 0.0020 | 1.0 | mg/L | 符合 | ||
29 | 鋅 | 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-2006(5.6) | 0.002 | 1.0 | mg/L | 符合 | ||
30 | 氯化物 | 生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標 GB/T 5750.5-2006(2.2) | 19.3 | 250 | mg/L | 符合 | ||
31 | 硫酸鹽 | 生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標 GB/T 5750.5-2006(1.2) | 30.7 | 250 | mg/L | 符合 | ||
32 | 溶解性總固體 | 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-2006(8) | 172 | 1000 | mg/L | 符合 | ||
33 | 總硬度 | 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-2006(7) | 109 | 450 | mg/L | 符合 | ||
34 | 耗氧量 | 生活飲用水標準檢驗方法 有機物綜合指標 GB/T 5750.7-2006(1.1) | 0.76 | 3 | mg/L | 符合 | ||
35 | 揮發酚類 | 《水質揮發酚的測定流動注射分析法》DBJ440100/T 45-2009 | <0.002 | 0.002 | mg/L | 符合 | ||
36 | 陰離子合成洗滌劑 | 生活飲用水標準檢驗方法 感官性狀和物理指標 GB/T 5750.4-2006(10.1) | <0.050 | 0.3 | mg/L | 符合 | ||
37 | 總α放射性 | 生活飲用水標準檢驗方法 放射性指標 GB/T 5750.13-2006(1) | <0.016 | 0.5 | Bq/L | 符合 | ||
38 | 總β放射性 | 生活飲用水標準檢驗方法 放射性指標 GB/T 5750.13-2006(2) | 0.134 | 1 | Bq/L | 符合 | ||
39 | 游離余氯 | 生活飲用水標準檢驗方法 消毒劑指標 GB/T 5750.11-2006(1.1) | 0.99 | ≥0.3且<4 | mg/L | 符合 | ||
40 | 總氯 | 生活飲用水標準檢驗方法 消毒劑指標 GB/T 5750.11-2006(1.1) | 1.10 | ≥0.5且<3 | mg/L | 符合 | ||
41 | 臭氧 | / | 未使用 | 0.3 | mg/L | / | ||
42 | 二氧化氯 | / | 未使用 | ≥0.1且<0.8 | mg/L | / |
廣 州 市 穗 泉 水 質 檢 測 有 限 公 司 | ||||||||
出廠水檢測結果 | ||||||||
水廠名稱:廣州市番禺區東鄉供水有限公司 | ||||||||
抽樣時間:2023年01月11日 | ||||||||
序號 | 檢測項目 | 檢測方法 | 測定值 | 生活飲用水標準限值 | 檢測單位 | 判定 | 備注 | |
1 | 總大腸菌群 | 生活飲用水標準檢驗方法 微生物指標 GB/T 5750.12-2006(2.2) | 0 | 不得檢出 | CFU/100mL | 符合 | ||
2 | 耐熱大腸菌群 | 生活飲用水標準檢驗方法 微生物指標 GB/T 5750.12-2006(3.2) | 0 | 不得檢出 | CFU/100mL | 符合 | ||
3 | 大腸埃希氏菌 | 生活飲用水標準檢驗方法 微生物指標 GB/T 5750.12-2006(4.2) | 0 | 不得檢出 | CFU/100mL | 符合 | ||
4 | 菌落總數 | 生活飲用水標準檢驗方法 微生物指標 GB/T 5750.12-2006(1) | 未檢出 | 100 | CFU/mL | 符合 | ||
5 | 砷 | 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-2006(6.6) | 0.0008 | 0.01 | mg/L | 符合 | ||
6 | 鎘 | 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-2006(9.7) | <0.00005 | 0.005 | mg/L | 符合 | ||
7 | 鉻(六價) | 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-2006(10) | <0.004 | 0.05 | mg/L | 符合 | ||
8 | 鉛 | 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-2006(11.7) | 0.0002 | 0.01 | mg/L | 符合 | ||
9 | 汞 | 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-2006(8.4) | 0.00006 | 0.001 | mg/L | 符合 | ||
10 | 硒 | 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-2006(7.7) | 0.0005 | 0.01 | mg/L | 符合 | ||
11 | 氰化物 | 食品國家安全標準 飲用天然礦泉水檢驗方法 GB/T8538-2016(45.3) | <0.004 | 0.05 | mg/L | 符合 | ||
12 | 氟化物 | 生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標 GB/T 5750.5-2006(3.2) | 0.23 | 1.0 | mg/L | 符合 | ||
13 | 硝酸鹽氮 | 生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標 GB/T 5750.5-2006(5.3) | 2.32 | 10 | mg/L | 符合 | ||
14 | 三氯甲烷 | 生活飲用水標準檢驗方法 有機物指標 GB/T 5750.8-2006(1.2) | 0.0099 | 0.06 | mg/L | 符合 | ||
15 | 四氯化碳 | 生活飲用水標準檢驗方法 有機物指標 GB/T 5750.8-2006 (1.2) | <0.00002 | 0.002 | mg/L | 符合 | ||
16 | 溴酸鹽 (使用臭氧時) |
/ | 未使用 | 0.01 | mg/L | / | ||
17 | 甲醛 (使用臭氧時) |
/ | 未使用 | 0.9 | mg/L | / | ||
18 | 亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時) | / | 未使用 | 0.7 | mg/L | / | ||
19 | 氯酸鹽(使用復合二氧化氯消毒時) | / | 未使用 | 0.7 | mg/L | / | ||
20 | 色度 | 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-2006(1) | <5 | 15 | 度 | 符合 | ||
21 | 渾濁度 | 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-2006(2.1) | 0.25 | 1 | NTU | 符合 | ||
22 | 臭和味 | 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-2006(3) | 0 | 無異臭、 異味 | 無量綱 | 符合 | ||
23 | 肉眼可見物 | 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-2006(4) | 無 | 無 | 無量綱 | 符合 | ||
24 | pH | 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-2006(5.2) | 7.4 | 6.5-8.5 | 無量綱 | 符合 | ||
25 | 鋁 | 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-2006(1.5) | 0.074 | 0.2 | mg/L | 符合 | ||
26 | 鐵 | 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-2006(2.4) | <0.001 | 0.3 | mg/L | 符合 | ||
27 | 錳 | 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-2006(3.6) | <0.001 | 0.1 | mg/L | 符合 | ||
28 | 銅 | 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-2006(4.6) | 0.0018 | 1.0 | mg/L | 符合 | ||
29 | 鋅 | 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-2006(5.6) | 0.002 | 1.0 | mg/L | 符合 | ||
30 | 氯化物 | 生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標 GB/T 5750.5-2006(2.2) | 21.6 | 250 | mg/L | 符合 | ||
31 | 硫酸鹽 | 生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標 GB/T 5750.5-2006(1.2) | 30.5 | 250 | mg/L | 符合 | ||
32 | 溶解性總固體 | 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-2006(8) | 206 | 1000 | mg/L | 符合 | ||
33 | 總硬度 | 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-2006(7) | 111 | 450 | mg/L | 符合 | ||
34 | 耗氧量 | 生活飲用水標準檢驗方法 有機物綜合指標 GB/T 5750.7-2006(1.1) | 0.84 | 3 | mg/L | 符合 | ||
35 | 揮發酚類 | 《水質揮發酚的測定流動注射分析法》DBJ440100/T 45-2009 | <0.002 | 0.002 | mg/L | 符合 | ||
36 | 陰離子合成洗滌劑 | 生活飲用水標準檢驗方法 感官性狀和物理指標 GB/T 5750.4-2006(10.1) | <0.050 | 0.3 | mg/L | 符合 | ||
37 | 總α放射性 | 生活飲用水標準檢驗方法 放射性指標 GB/T 5750.13-2006(1) | <0.016 | 0.5 | Bq/L | 符合 | ||
38 | 總β放射性 | 生活飲用水標準檢驗方法 放射性指標 GB/T 5750.13-2006(2) | 0.125 | 1 | Bq/L | 符合 | ||
39 | 游離余氯 | 生活飲用水標準檢驗方法 消毒劑指標 GB/T 5750.11-2006(1.1) | 0.99 | ≥0.3且<4 | mg/L | 符合 | ||
40 | 總氯 | 生活飲用水標準檢驗方法 消毒劑指標 GB/T 5750.11-2006(1.1) | 1.15 | ≥0.5且<3 | mg/L | 符合 | ||
41 | 臭氧 | / | 未使用 | 0.3 | mg/L | / | ||
42 | 二氧化氯 | / | 未使用 | ≥0.1且<0.8 | mg/L | / |
廣 州 市 穗 泉 水 質 檢 測 有 限 公 司 | ||||||||
出廠水檢測結果 | ||||||||
水廠名稱:廣州市番禺石碁自來水有限公司 | ||||||||
抽樣時間:2023年01月11日 | ||||||||
序號 | 檢測項目 | 檢測方法 | 測定值 | 生活飲用水標準限值 | 檢測單位 | 判定 | 備注 | |
1 | 總大腸菌群 | 生活飲用水標準檢驗方法 微生物指標 GB/T 5750.12-2006(2.2) | 0 | 不得檢出 | CFU/100mL | 符合 | ||
2 | 耐熱大腸菌群 | 生活飲用水標準檢驗方法 微生物指標 GB/T 5750.12-2006(3.2) | 0 | 不得檢出 | CFU/100mL | 符合 | ||
3 | 大腸埃希氏菌 | 生活飲用水標準檢驗方法 微生物指標 GB/T 5750.12-2006(4.2) | 0 | 不得檢出 | CFU/100mL | 符合 | ||
4 | 菌落總數 | 生活飲用水標準檢驗方法 微生物指標 GB/T 5750.12-2006(1) | 未檢出 | 100 | CFU/mL | 符合 | ||
5 | 砷 | 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-2006(6.6) | 0.0009 | 0.01 | mg/L | 符合 | ||
6 | 鎘 | 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-2006(9.7) | <0.00005 | 0.005 | mg/L | 符合 | ||
7 | 鉻(六價) | 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-2006(10) | <0.004 | 0.05 | mg/L | 符合 | ||
8 | 鉛 | 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-2006(11.7) | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 符合 | ||
9 | 汞 | 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-2006(8.4) | 0.00016 | 0.001 | mg/L | 符合 | ||
10 | 硒 | 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-2006(7.7) | 0.0005 | 0.01 | mg/L | 符合 | ||
11 | 氰化物 | 食品國家安全標準 飲用天然礦泉水檢驗方法 GB/T8538-2016(45.3) | <0.004 | 0.05 | mg/L | 符合 | ||
12 | 氟化物 | 生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標 GB/T 5750.5-2006(3.2) | 0.22 | 1.0 | mg/L | 符合 | ||
13 | 硝酸鹽氮 | 生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標 GB/T 5750.5-2006(5.3) | 2.33 | 10 | mg/L | 符合 | ||
14 | 三氯甲烷 | 生活飲用水標準檢驗方法 有機物指標 GB/T 5750.8-2006(1.2) | 0.0089 | 0.06 | mg/L | 符合 | ||
15 | 四氯化碳 | 生活飲用水標準檢驗方法 有機物指標 GB/T 5750.8-2006 (1.2) | <0.00002 | 0.002 | mg/L | 符合 | ||
16 | 溴酸鹽 (使用臭氧時) |
/ | 未使用 | 0.01 | mg/L | / | ||
17 | 甲醛 (使用臭氧時) |
/ | 未使用 | 0.9 | mg/L | / | ||
18 | 亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時) | / | 未使用 | 0.7 | mg/L | / | ||
19 | 氯酸鹽(使用復合二氧化氯消毒時) | / | 未使用 | 0.7 | mg/L | / | ||
20 | 色度 | 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-2006(1) | <5 | 15 | 度 | 符合 | ||
21 | 渾濁度 | 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-2006(2.1) | 0.20 | 1 | NTU | 符合 | ||
22 | 臭和味 | 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-2006(3) | 0 | 無異臭、 異味 | 無量綱 | 符合 | ||
23 | 肉眼可見物 | 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-2006(4) | 無 | 無 | 無量綱 | 符合 | ||
24 | pH | 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-2006(5.2) | 7.4 | 6.5-8.5 | 無量綱 | 符合 | ||
25 | 鋁 | 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-2006(1.5) | 0.080 | 0.2 | mg/L | 符合 | ||
26 | 鐵 | 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-2006(2.4) | 0.001 | 0.3 | mg/L | 符合 | ||
27 | 錳 | 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-2006(3.6) | <0.001 | 0.1 | mg/L | 符合 | ||
28 | 銅 | 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-2006(4.6) | 0.0016 | 1.0 | mg/L | 符合 | ||
29 | 鋅 | 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-2006(5.6) | 0.003 | 1.0 | mg/L | 符合 | ||
30 | 氯化物 | 生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標 GB/T 5750.5-2006(2.2) | 21.5 | 250 | mg/L | 符合 | ||
31 | 硫酸鹽 | 生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標 GB/T 5750.5-2006(1.2) | 30.6 | 250 | mg/L | 符合 | ||
32 | 溶解性總固體 | 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-2006(8) | 199 | 1000 | mg/L | 符合 | ||
33 | 總硬度 | 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-2006(7) | 109 | 450 | mg/L | 符合 | ||
34 | 耗氧量 | 生活飲用水標準檢驗方法 有機物綜合指標 GB/T 5750.7-2006(1.1) | 0.80 | 3 | mg/L | 符合 | ||
35 | 揮發酚類 | 《水質揮發酚的測定流動注射分析法》DBJ440100/T 45-2009 | <0.002 | 0.002 | mg/L | 符合 | ||
36 | 陰離子合成洗滌劑 | 生活飲用水標準檢驗方法 感官性狀和物理指標 GB/T 5750.4-2006(10.1) | <0.050 | 0.3 | mg/L | 符合 | ||
37 | 總α放射性 | 生活飲用水標準檢驗方法 放射性指標 GB/T 5750.13-2006(1) | <0.016 | 0.5 | Bq/L | 符合 | ||
38 | 總β放射性 | 生活飲用水標準檢驗方法 放射性指標 GB/T 5750.13-2006(2) | 0.119 | 1 | Bq/L | 符合 | ||
39 | 游離余氯 | 生活飲用水標準檢驗方法 消毒劑指標 GB/T 5750.11-2006(1.1) | 1.03 | ≥0.3且<4 | mg/L | 符合 | ||
40 | 總氯 | 生活飲用水標準檢驗方法 消毒劑指標 GB/T 5750.11-2006(1.1) | 1.17 | ≥0.5且<3 | mg/L | 符合 | ||
41 | 臭氧 | / | 未使用 | 0.3 | mg/L | / | ||
42 | 二氧化氯 | / | 未使用 | ≥0.1且<0.8 | mg/L | / |
廣 州 市 穗 泉 水 質 檢 測 有 限 公 司 | ||||||||
出廠水檢測結果 | ||||||||
水廠名稱:廣州市番禺鐘村自來水有限公司 | ||||||||
抽樣時間:2023年01月11日 | ||||||||
序號 | 檢測項目 | 檢測方法 | 測定值 | 生活飲用水標準限值 | 檢測單位 | 判定 | 備注 | |
1 | 總大腸菌群 | 生活飲用水標準檢驗方法 微生物指標 GB/T 5750.12-2006(2.2) | 0 | 不得檢出 | CFU/100mL | 符合 | ||
2 | 耐熱大腸菌群 | 生活飲用水標準檢驗方法 微生物指標 GB/T 5750.12-2006(3.2) | 0 | 不得檢出 | CFU/100mL | 符合 | ||
3 | 大腸埃希氏菌 | 生活飲用水標準檢驗方法 微生物指標 GB/T 5750.12-2006(4.2) | 0 | 不得檢出 | CFU/100mL | 符合 | ||
4 | 菌落總數 | 生活飲用水標準檢驗方法 微生物指標 GB/T 5750.12-2006(1) | 未檢出 | 100 | CFU/mL | 符合 | ||
5 | 砷 | 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-2006(6.6) | 0.0017 | 0.01 | mg/L | 符合 | ||
6 | 鎘 | 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-2006(9.7) | <0.00005 | 0.005 | mg/L | 符合 | ||
7 | 鉻(六價) | 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-2006(10) | <0.004 | 0.05 | mg/L | 符合 | ||
8 | 鉛 | 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-2006(11.7) | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 符合 | ||
9 | 汞 | 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-2006(8.4) | 0.00016 | 0.001 | mg/L | 符合 | ||
